| 주소 | 충남 태안군 근흥면 용신리 주1,주2,주3,주4,부1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 25억 |
| 면적정보 | 대지 2,704㎡ 818평 / 건축 483.16㎡ 146평 / 연 605.92㎡ 183평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박시설 |
| 기타용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필지내주차가능 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2023-04-27 |
| 매물 등록일 | 2026-07-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,704㎡ 818평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 148.99㎡ 45평 (건폐율 -%) | 연면적 | 179.68㎡ 54평 |
| 용적률산정연면적 | 179.68㎡ 54평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.65m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(경사슬래브) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-11 |
| 착공일 | 2022-05-10 | 사용승인일 | 2023-04-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 92.59㎡ 28평 (건폐율 -%) | 연면적 | 123.28㎡ 37평 |
| 용적률산정연면적 | 123.28㎡ 37평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.65m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(경사슬래브) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-11 |
| 착공일 | 2022-05-10 | 사용승인일 | 2023-04-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 92.59㎡ 28평 (건폐율 -%) | 연면적 | 123.28㎡ 37평 |
| 용적률산정연면적 | 123.28㎡ 37평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.65m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(경사슬래브) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-11 |
| 착공일 | 2022-05-10 | 사용승인일 | 2023-04-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 92.59㎡ 28평 (건폐율 -%) | 연면적 | 123.28㎡ 37평 |
| 용적률산정연면적 | 123.28㎡ 37평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.65m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(경사슬래브) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-11 |
| 착공일 | 2022-05-10 | 사용승인일 | 2023-04-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 56.4㎡ 17평 (건폐율 -%) | 연면적 | 56.4㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 56.4㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(경사슬래브) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-11 |
| 착공일 | 2022-05-10 | 사용승인일 | 2023-04-27 |
| 지번(주소) | 충남 태안군 근흥면 용신리 | 토지면적 | 4,030㎡ 1,219평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 83,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 277,355원 |
| 개별공시지가(합) | 338,117,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-05-11 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,030㎡ 1,219평 | 개별공시지가(㎡) | 83,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 277,355원 | 개별공시지가(합계) | 338,117,000원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-05-01 | 지목변경 |
|---|---|
| 2022-03-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2005-12-26 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 독채 4개동 운영가능 |
| 객실 단가 | 50만원( 주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실 건물1개동 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다