| 주소 | 경북 영덕군 병곡면 병곡리 가,나,다,라,마,바,사,아동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 2,000만원 | 면적정보 | 대지 1,588㎡ 480평 / 건축 428.18㎡ 130평 / 연 523㎡ 158평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 15 개 / 15 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 자연환경보전지역,자연환경보전지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설숙박시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2014-06-20 | 매물 등록일 | 2026-07-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,588㎡ 480평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 112.86㎡ 34평 (건폐율 7.11%) | 연면적 | 175.93㎡ 53평 |
| 용적률산정연면적 | 175.93㎡ 53평 (용적률 14.15%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 6.9m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트슁글지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-01-07 |
| 착공일 | 2014-01-10 | 사용승인일 | 2014-06-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,588㎡ 480평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 68.02㎡ 21평 (건폐율 4.28%) | 연면적 | 74.37㎡ 22평 |
| 용적률산정연면적 | 74.37㎡ 22평 (용적률 4.68%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트슁글지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-01-07 |
| 착공일 | 2014-01-10 | 사용승인일 | 2014-06-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,588㎡ 480평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.76㎡ 18평 (건폐율 3.76%) | 연면적 | 66.11㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66.11㎡ 20평 (용적률 5.32%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트슁글지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-01-07 |
| 착공일 | 2014-01-10 | 사용승인일 | 2014-06-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,588㎡ 480평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.76㎡ 18평 (건폐율 3.76%) | 연면적 | 66.11㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66.11㎡ 20평 (용적률 4.96%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트슁글지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-01-07 |
| 착공일 | 2014-01-10 | 사용승인일 | 2014-06-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,588㎡ 480평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.76㎡ 18평 (건폐율 3.76%) | 연면적 | 66.11㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66.11㎡ 20평 (용적률 4.96%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트슁글지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-01-07 |
| 착공일 | 2014-01-10 | 사용승인일 | 2014-06-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,588㎡ 480평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.76㎡ 18평 (건폐율 3.7%) | 연면적 | 66.11㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66.11㎡ 20평 (용적률 4.96%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트슁글지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-01-07 |
| 착공일 | 2014-01-10 | 사용승인일 | 2014-06-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,588㎡ 480평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3.22㎡ 1평 (건폐율 0.2%) | 연면적 | 3.22㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 3.22㎡ 1평 (용적률 0.2%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2.207m | 지붕구조 | 강판지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-16 |
| 착공일 | 2025-05-19 | 사용승인일 | 2025-05-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,588㎡ 480평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.04㎡ 2평 (건폐율 0.32%) | 연면적 | 5.04㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.04㎡ 2평 (용적률 0.32%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2.207m | 지붕구조 | 강판지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-16 |
| 착공일 | 2025-05-19 | 사용승인일 | 2025-05-27 |
| 지번(주소) | 경북 영덕군 병곡면 병곡리 | 토지면적 | 1,588㎡ 480평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 254,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 842,314원 |
| 개별공시지가(합) | 404,622,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연환경보전지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-11-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,588㎡ 480평 | 개별공시지가(㎡) | 254,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 842,314원 | 개별공시지가(합계) | 404,622,400원 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-22 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2016-06-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2014-06-26 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 자연환경보전지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 객실 15개 운영중 |
| 객실 단가 | 50만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실 카페1동 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다