| 주소 | 충남 보령시 신흑동 주건축물제1,주건축물제2,주건축물제4,주건축물제5,주건축물제7,주건축물제3,주건축물제6,부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 80억 |
| 면적정보 | 대지 38,518㎡ 11,652평 / 건축 899.23㎡ 272평 / 연 1,000.18㎡ 303평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 8 개 / 8 개 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 농림지역,계획관리지역,농림지역,계획관리지역,농림지역 | 지목 | 대,전,임야,유원지,유원지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 제1종 근린생활시설, 숙박시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기 가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필지내 주차공간있음 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-09-10 | 매물 등록일 | 2026-07-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 146.75㎡ 44평 (건폐율 -%) | 연면적 | 117㎡ 35평 |
| 용적률산정연면적 | 117㎡ 35평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-08-14 |
| 착공일 | 2017-09-21 | 사용승인일 | 2019-09-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 70.5㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 66㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-08-14 |
| 착공일 | 2017-09-21 | 사용승인일 | 2019-09-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 47.5㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 47.5㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 47.5㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.9m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-10-08 |
| 착공일 | 2020-10-13 | 사용승인일 | 2024-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 322.16㎡ 97평 (건폐율 -%) | 연면적 | 486.12㎡ 147평 |
| 용적률산정연면적 | 486.12㎡ 147평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.15m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-08-14 |
| 착공일 | 2017-09-21 | 사용승인일 | 2019-09-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 161.28㎡ 49평 (건폐율 -%) | 연면적 | 145.32㎡ 44평 |
| 용적률산정연면적 | 145.32㎡ 44평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-08-14 |
| 착공일 | 2017-09-21 | 사용승인일 | 2019-09-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 12㎡ 4평 (건폐율 -%) | 연면적 | 12㎡ 4평 |
| 용적률산정연면적 | 12㎡ 4평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종 근린생활시설(사무소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.7m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-10-08 |
| 착공일 | 2020-10-13 | 사용승인일 | 2024-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 12㎡ 4평 (건폐율 -%) | 연면적 | 12㎡ 4평 |
| 용적률산정연면적 | 12㎡ 4평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종 근린생활시설(사무소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.7m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-10-08 |
| 착공일 | 2020-10-13 | 사용승인일 | 2024-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 12㎡ 4평 (건폐율 -%) | 연면적 | 12㎡ 4평 |
| 용적률산정연면적 | 12㎡ 4평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종 근린생활시설(사무소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.7m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-10-08 |
| 착공일 | 2020-10-13 | 사용승인일 | 2024-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 44.8㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 38.4㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 38.4㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종 근린생활시설(사무소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-10-08 |
| 착공일 | 2020-10-13 | 사용승인일 | 2024-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 46.24㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 39.84㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 39.84㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종 근린생활시설(사무소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-10-08 |
| 착공일 | 2020-10-13 | 사용승인일 | 2024-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 24㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 24㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 24㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-08-14 |
| 착공일 | 2017-09-21 | 사용승인일 | 2019-09-10 |
| 지번(주소) | 충남 보령시 신흑동 | 토지면적 | 11,812㎡ 3,573평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 127,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 422,149원 |
| 개별공시지가(합) | 1,508,392,400원 | 지목 | 유원지 |
| 용도지역 | 농림지역,계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-11-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 15,118㎡ 4,573평 | 개별공시지가(합계) | 1,908,087,800원 |
|---|---|---|---|
| 저촉 | 계획관리지역,농림지역 |
|---|
| 포함 | 폐광지역진흥지구,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 임업용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-09-17 | 지목변경 |
|---|---|
| 2019-09-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2019-07-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2005-04-09 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리/농림지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 커플 &가족&단체 |
| 운영 객실 | 객실 8개 운영가능 |
| 객실 단가 | 45만원(단체/주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관광농원 |
| 비고 | 숙박시설,캠핑장 등 분리 매매 가능 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다