퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 광주시 남한산성면 불당리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 야영·캠핑·글램핑 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 400만원 | 면적정보 | 대지 263㎡ 80평 / 건축 201.28㎡ 61평 / 연 201.28㎡ 61평 / 토지 3,933㎡ 1,189.7325평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 7 개 / 5 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 대,전,유원지,유원지,전,대,답 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 8개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2022-05-16 | 매물 등록일 | 2026-07-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,656㎡ 501평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 69.28㎡ 21평 (건폐율 4.18%) | 연면적 | 69.28㎡ 21평 |
| 용적률산정연면적 | 69.28㎡ 21평 (용적률 4.18%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.2m | 지붕구조 | 기타지붕(경사지붕판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-06-03 |
| 착공일 | 2021-11-15 | 사용승인일 | 2022-05-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 263㎡ 80평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 132㎡ 40평 (건폐율 50.19%) | 연면적 | 132㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 132㎡ 40평 (용적률 50.19%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 트러스 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1998-12-11 |
| 착공일 | 2002-06-17 | 사용승인일 | 2004-05-06 |
| 지번(주소) | 경기 광주시 남한산성면 불당리 | 토지면적 | 1,157㎡ 350평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 271,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 898,843원 |
| 개별공시지가(합) | 314,588,300원 | 지목 | 유원지 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-09-13 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,933㎡ 1,190평 | 개별공시지가(합계) | 707,476,500원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,개발제한구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 하천구역,도립공원,공원자연환경지구 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-05-19 | 지목변경 |
|---|---|
| 2020-03-17 | 지목변경 |
| 2015-10-16 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2001-03-21 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 영업의종류 | 야영장시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족&단체 |
| 운영 객실 | 카라반7개+오토캠핑장10개운영중 |
| 객실 단가 | 20만원(카라밙/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 편의점 제외 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다