퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 안동시 정하동 주1,주2,주3,주4,주5동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,000만원 | 면적정보 | 대지 1,789㎡ 541평 / 건축 433.23㎡ 131평 / 연 433.23㎡ 131평 / 토지 1,842㎡ 557.205평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
| 입지조건 | 시내 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역,2종일반주거지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2020-12-10 | 매물 등록일 | 2026-06-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.82㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.82㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 87.82㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.82㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.82㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 87.82㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 86.87㎡ 26평 (건폐율 -%) | 연면적 | 86.87㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 86.87㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.92㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.92㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 87.92㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.9m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 82.8㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 82.8㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 82.8㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-24 |
| 착공일 | 2020-08-24 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
| 지번(주소) | 경북 안동시 정하동 | 토지면적 | 1,789㎡ 541평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 422,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,397,025원 |
| 개별공시지가(합) | 756,031,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-09-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,842㎡ 557평 | 개별공시지가(합계) | 765,446,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-01-05 | 지목변경 |
|---|---|
| 2021-01-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2020-04-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2017-11-08 | 번과 합병 |
| 2013-05-23 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 객실 6개 운영중 |
| 객실 단가 | 39만원( 주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 관리실 | 건물1동따로있음 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다