퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 경주시 천북면 물천리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 400만원 | 면적정보 | 대지 408㎡ 123평 / 건축 201.23㎡ 61평 / 연 290.45㎡ 88평 / 토지 924㎡ 279.51평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 1 개 / 1 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 보전녹지지역,보전녹지지역 | 지목 | 대,전,임야,대,전,임야 |
| 주용도 | 단독주택-농어촌민박 | 기타용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(LPG) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 5개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-03-13 | 매물 등록일 | 2026-05-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 726㎡ 220평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 106.41㎡ 32평 (건폐율 14.66%) | 연면적 | 140.97㎡ 43평 |
| 용적률산정연면적 | 140.97㎡ 43평 (용적률 19.42%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.3m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-03-10 |
| 착공일 | 2017-04-24 | 사용승인일 | 2018-03-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 498㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 94.82㎡ 29평 (건폐율 19.04%) | 연면적 | 149.48㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 149.48㎡ 45평 (용적률 30.02%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.25m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-10-19 |
| 착공일 | 2015-10-29 | 사용승인일 | 2016-04-21 |
| 지번(주소) | 경북 경주시 천북면 물천리 | 토지면적 | 408㎡ 123평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 157,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 519,008원 |
| 개별공시지가(합) | 64,056,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 보전녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-01-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 924㎡ 280평 | 개별공시지가(합계) | 123,767,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 역사문화환경보존지역 |
| 접함 | 보전산지,공익용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-10-21 | 지목변경 |
|---|---|
| 2018-02-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2016-04-05 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



| 용도지역 | 보전녹지지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 가족& 단체 |
| 운영 객실 | 독채 1개동운영가능 |
| 객실 단가 | 99만원(주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 관리실 | 없음 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다