연면적
248평대지면적
150평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 구좌읍 평대리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 27억 |
| 면적정보 | 대지 495㎡ 150평 / 건축 260.42㎡ 79평 / 연 820.67㎡ 248평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 20 개 / 20 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 준주거지역,준주거지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박시설 |
| 기타용도 | 숙박시설 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(LPG) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-02-20 | 매물 등록일 | 2026-05-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 324㎡ 98평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 170.91㎡ 52평 (건폐율 52.75%) | 연면적 | 626.4㎡ 189평 |
| 용적률산정연면적 | 626.4㎡ 189평 (용적률 193.33%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.15m | 지붕구조 | 경사슬래브위징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-04-19 |
| 착공일 | 2016-04-25 | 사용승인일 | 2017-02-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 171㎡ 52평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 89.51㎡ 27평 (건폐율 52.35%) | 연면적 | 194.27㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 194.27㎡ 59평 (용적률 113.61%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.9m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-04-08 |
| 착공일 | 2016-04-18 | 사용승인일 | 2017-02-20 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 구좌읍 평대리 | 토지면적 | 324㎡ 98평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 395,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,308,760원 |
| 개별공시지가(합) | 128,271,600원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-01-11 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 495㎡ 150평 | 개별공시지가(합계) | 188,446,500원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 고도지구,준주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),어린이공원 |
| 포함 | 건축계획심의대상구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-08-11 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|


| 용도지역 | 준주거지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 게스트하우스 |
| 운영 객실 | 20개 객실운영 |
| 객실 단가 | 12만원(3인/ 주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 관리실 | 1층 상가 47평 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다