연면적
277평대지면적
747평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 강원 홍천군 서면 두미리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 22억 |
| 면적정보 | 대지 2,469㎡ 747평 / 건축 549.98㎡ 166평 / 연 914.19㎡ 277평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 21 개 / 21 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 보전관리지역,계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 야영장시설 |
| 기타용도 | 단독주택및제2종근린생활시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필지내 주차공간있음 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015-10-13 |
| 매물 등록일 | 2026-05-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 975㎡ 295평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 248.56㎡ 75평 (건폐율 25.49%) | 연면적 | 551.81㎡ 167평 |
| 용적률산정연면적 | 350.96㎡ 106평 (용적률 35.99%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택및제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 9 가구 | 허가일 | 2013-12-31 |
| 착공일 | 2014-09-02 | 사용승인일 | 2015-10-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 82.14㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 190.92㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 119.88㎡ 36평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설및단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2013-12-31 |
| 착공일 | 2014-09-02 | 사용승인일 | 2015-10-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,494㎡ 452평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 144.74㎡ 44평 (건폐율 9.68%) | 연면적 | 119.33㎡ 36평 |
| 용적률산정연면적 | 119.33㎡ 36평 (용적률 7.98%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.4m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-12-21 |
| 착공일 | 2016-12-22 | 사용승인일 | 2017-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 74.54㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 52.13㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 52.13㎡ 16평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 3.1m | 지붕구조 | 방부목 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-12-21 |
| 착공일 | 2016-12-22 | 사용승인일 | 2017-10-26 |
| 지번(주소) | 강원 홍천군 서면 두미리 | 토지면적 | 975㎡ 295평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 87,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 287,934원 |
| 개별공시지가(합) | 84,922,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-03-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,469㎡ 747평 | 개별공시지가(합계) | 155,439,300원 |
|---|---|---|---|
| 저촉 | 계획관리지역,보전관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 영농여건불리농지 |
| 접함 | 하천구역,가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2015-10-20 | 지목변경 |
| 2014-11-10 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획/보전관리지역 |
| 영업의종류 | 야영장시설 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플 &가족 & 단체 펜션 |
| 운영 객실 | 객실10개+카라반11동 |
| 객실 단가 | 22만9천원(카라반/주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실:52평 방3 살림거주가능 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다