퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 여수시 돌산읍 금봉리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 연세 | 4,800만원 | 면적정보 | 대지 917㎡ 277평 / 건축 364.4㎡ 110평 / 연 728.8㎡ 220평 / 토지 951㎡ 287.6775평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 11 개 / 11 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 자연환경보전지역,자연환경보전지역 | 지목 | 잡종지,잡종지 |
| 주용도 | 단독주택-농어촌민박 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필지내주차공간있음 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 애견전문&애견동반 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-04-18 | 매물 등록일 | 2026-05-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 454㎡ 137평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 180.81㎡ 55평 (건폐율 39.826%) | 연면적 | 361.62㎡ 109평 |
| 용적률산정연면적 | 361.62㎡ 109평 (용적률 79.652%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.725m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-08-01 |
| 착공일 | 2022-10-03 | 사용승인일 | 2023-04-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 463㎡ 140평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 183.59㎡ 56평 (건폐율 39.65%) | 연면적 | 367.18㎡ 111평 |
| 용적률산정연면적 | 367.18㎡ 111평 (용적률 79.3%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.73m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-08-01 |
| 착공일 | 2022-10-03 | 사용승인일 | 2023-04-18 |
| 지번(주소) | 전남광주 여수시 돌산읍 금봉리 | 토지면적 | 515㎡ 156평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 168,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 556,033원 |
| 개별공시지가(합) | 86,623,000원 | 지목 | 잡종지 |
| 용도지역 | 자연환경보전지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-07-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 951㎡ 288평 | 개별공시지가(합계) | 159,958,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 수산자원보호구역,자연환경보전지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-12-07 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 자연환경보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 & 단체 펜션 |
| 운영 객실 | 객실 11개 운영 |
| 객실 단가 | 25만원(가족/성수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 | 애견동반컨셉 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다