| 주소 | 경북 포항남구 호미곶면 구만리 가,나동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 32억 |
| 융자금 | 28억 | 면적정보 | 대지 3,381㎡ 1,023평 / 건축 688.1㎡ 208평 / 연 541.1㎡ 164평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 11 개 / 11 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 단독주택-농어촌민박 | 기타용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기 가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 5개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2020-11-20 | 매물 등록일 | 2026-04-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,691㎡ 512평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 197.1㎡ 60평 (건폐율 11.66%) | 연면적 | 197.1㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.1㎡ 60평 (용적률 11.66%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.9m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-12-08 |
| 착공일 | 2020-03-07 | 사용승인일 | 2020-11-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,691㎡ 512평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 146㎡ 44평 (건폐율 8.63%) | 연면적 | 146㎡ 44평 |
| 용적률산정연면적 | 146㎡ 44평 (용적률 8.63%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-12-08 |
| 착공일 | 2020-03-07 | 사용승인일 | 2020-11-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,690㎡ 511평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 345㎡ 104평 (건폐율 20.41%) | 연면적 | 198㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 529.5㎡ 160평 (용적률 31.33%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.9m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2017-12-08 |
| 착공일 | 2020-03-07 | 사용승인일 | 2020-11-20 |
| 지번(주소) | 경북 포항남구 호미곶면 구만리 | 토지면적 | 667㎡ 202평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 278,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 920,331원 |
| 개별공시지가(합) | 185,692,800원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,381㎡ 1,023평 | 개별공시지가(합계) | 941,270,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-02-05 | 지목변경 |
|---|---|
| 2020-10-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2010-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2002-07-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1986-04-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1982-12-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 키즈&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 객실 11개운영 |
| 객실 단가 | 39만9천원(비수기주말 ) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실:44평 직원숙소 안내실 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다