연면적
138평대지면적
272평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 인천 강화군 길상면 동검리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 13억 |
| 면적정보 | 대지 899㎡ 272평 / 건축 306.26㎡ 93평 / 연 455.77㎡ 138평 / 토지 1,548㎡ 468.27평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 4 개 / 3 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,임야,도로,대,임야,도로 | 주용도 | 숙박시설 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 지역(전기 가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 8개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2009-03-02 | 매물 등록일 | 2026-04-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 496㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 151.31㎡ 46평 (건폐율 30.5%) | 연면적 | 255.46㎡ 77평 |
| 용적률산정연면적 | 255.46㎡ 77평 (용적률 51.5%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-03-14 |
| 착공일 | 2008-04-30 | 사용승인일 | 2009-03-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 403㎡ 122평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 147.75㎡ 45평 (건폐율 36.6625%) | 연면적 | 193.11㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 200.31㎡ 61평 (용적률 49.7047%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 9.1m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2008-03-17 |
| 착공일 | 2008-03-20 | 사용승인일 | 2009-04-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 7.2㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 7.2㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 7.2㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 4.476m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-03-17 |
| 착공일 | 2008-03-20 | 사용승인일 | 2009-04-10 |
| 지번(주소) | 인천 강화군 길상면 동검리 | 토지면적 | 314㎡ 95평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 324,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,073,058원 |
| 개별공시지가(합) | 101,924,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2004-10-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,548㎡ 468평 | 개별공시지가(합계) | 308,936,700원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 제한보호구역(전방지역:25km),가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2009-07-24 | 지목변경 |
|---|---|
| 2009-04-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 회사 연수원사용 |
| 운영 객실 | 숙박시설 건물1동 |
| 세미나실건물 | |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다