| 주소 | 경기 양평군 양동면 고송리 주건축물제1,주건축물제2,주건축물제3동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 야영·캠핑·글램핑 | 매매 | 7억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 72㎡ 22평 / 건축 73.2㎡ 22평 / 연 88.5㎡ 27평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 11 개 / 4 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,답,유원지,유원지,대,답 | 주용도 | 야영장시설 |
| 기타용도 | 야영장시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기(온수)) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필지내주차공간있음 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 4개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-06-13 |
| 매물 등록일 | 2026-04-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 16.5㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 16.5㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 16.5㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-10 |
| 착공일 | 2022-03-31 | 사용승인일 | 2022-06-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 18㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 18㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 18㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-10 |
| 착공일 | 2022-03-31 | 사용승인일 | 2022-06-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 18㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 18㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 18㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-10 |
| 착공일 | 2022-03-31 | 사용승인일 | 2022-06-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 72㎡ 22평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 20.7㎡ 6평 (건폐율 28.75%) | 연면적 | 36㎡ 11평 |
| 용적률산정연면적 | 36㎡ 11평 (용적률 50%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 경량판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-06-16 |
| 지번(주소) | 경기 양평군 양동면 고송리 | 토지면적 | 1,649㎡ 499평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 132,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 439,339원 |
| 개별공시지가(합) | 219,152,100원 | 지목 | 유원지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-01-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,758㎡ 834평 | 개별공시지가(합계) | 300,528,700원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 농림지역 |
| 포함 | 교육환경보호구역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역,접도구역 |
| 접함 | 도로구역,농업보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-06-15 | 지목변경 |
|---|---|
| 2022-05-20 | 번과 합병 |
| 2004-06-21 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 야영장시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 사이트 11개면 운영 |
| 객실 단가 | 금액변동있음 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | 관리실 건물1동따로있음 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다