| 주소 | 강원 춘천시 서면 현암리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 시행부지/주택지 | 매매 | 26억 |
| 토지합계 면적 | 4,300㎡ 1,301평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 전,대 | 필지수 | 3개 |
| 매물 등록일 | 2026-04-07 |
| 지번(주소) | 강원 춘천시 서면 현암리 | 토지면적 | 2,004㎡ 606평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 88,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 292,231원 |
| 개별공시지가(합) | 177,153,600원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,300㎡ 1,301평 | 개별공시지가(합계) | 404,663,300원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2021-01-26 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
## 2. 토지이용계획 및 규제
부동산 가치를 결정짓는 공법적 규제 사항입니다.
용도지역: 계획관리지역
비도시지역 중 활용도가 가장 높은 지역으로, 건폐율 40% 이하, 용적률 100% 이하 범위에서 카페, 식당, 숙박시설 등 다양한 개발이 가능합니다.
다른 법령에 따른 제한:
수변구역: 금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 따라 오염물질 배출 시설에 대한 제한이 있을 수 있습니다.
## 3. 입지 특성 및 장단점
리버뷰 조망: 의암호(북한강)와 매우 인접해 있어, 건축 시 탁 트인 강 조망권을 확보할 수 있는 것이 가장 큰 장점입니다.
접근성: 403번 지방도(영서로)와 가깝고, 서울-양양 고속도로(강촌IC) 및 경춘선 강촌역과의 접근성도 양호하여 수도권에서의 접근이 용이합니다.
주변 환경: 인근에 펜션, 카페, 수상레저 시설들이 밀집해 있어 상업적 용도로 활용하기에 적합한 환경입니다.

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다