| 주소 | 강원 춘천시 남산면 수동리 주건축물제1,주건축물제2,주건축물제3,주건축물제4,주건축물제5,주건축물제6동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 49억 |
| 융자금 | 10억 | 면적정보 | 대지 4,211㎡ 1,274평 / 건축 1,421.56㎡ 430평 / 연 2,014.76㎡ 609평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 9 개 / 9 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,도로,대,도로 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 16 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 14개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-03-29 | 매물 등록일 | 2026-04-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 95.2㎡ 29평 (건폐율 -%) | 연면적 | 137.13㎡ 41평 |
| 용적률산정연면적 | 137.13㎡ 41평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-02-10 |
| 착공일 | 2022-03-02 | 사용승인일 | 2023-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.28㎡ 37평 (건폐율 -%) | 연면적 | 173.96㎡ 53평 |
| 용적률산정연면적 | 173.96㎡ 53평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-02-10 |
| 착공일 | 2022-03-02 | 사용승인일 | 2023-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.28㎡ 37평 (건폐율 -%) | 연면적 | 173.96㎡ 53평 |
| 용적률산정연면적 | 173.96㎡ 53평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-02-10 |
| 착공일 | 2022-03-02 | 사용승인일 | 2023-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 144.72㎡ 44평 (건폐율 -%) | 연면적 | 213.3㎡ 65평 |
| 용적률산정연면적 | 213.3㎡ 65평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-02-10 |
| 착공일 | 2022-03-02 | 사용승인일 | 2023-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 144.72㎡ 44평 (건폐율 -%) | 연면적 | 213.3㎡ 65평 |
| 용적률산정연면적 | 213.3㎡ 65평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-02-10 |
| 착공일 | 2022-03-02 | 사용승인일 | 2023-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 33.12㎡ 10평 (건폐율 -%) | 연면적 | 33.12㎡ 10평 |
| 용적률산정연면적 | 33.12㎡ 10평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.3m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-02-10 |
| 착공일 | 2022-03-02 | 사용승인일 | 2023-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 416.94㎡ 126평 (건폐율 -%) | 연면적 | 526.98㎡ 159평 |
| 용적률산정연면적 | 526.98㎡ 159평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.7m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
16대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-02-10 |
| 착공일 | 2022-03-02 | 사용승인일 | 2023-04-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 220.02㎡ 67평 (건폐율 -%) | 연면적 | 369.05㎡ 112평 |
| 용적률산정연면적 | 369.05㎡ 112평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.9m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
16대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-02-10 |
| 착공일 | 2022-03-02 | 사용승인일 | 2023-04-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.28㎡ 37평 (건폐율 -%) | 연면적 | 173.96㎡ 53평 |
| 용적률산정연면적 | 173.96㎡ 53평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
16대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-02-10 |
| 착공일 | 2022-03-02 | 사용승인일 | 2023-04-07 |
| 지번(주소) | 강원 춘천시 남산면 수동리 | 토지면적 | 123㎡ 37평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 140,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 464,132원 |
| 개별공시지가(합) | 17,269,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-03-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,211㎡ 1,274평 | 개별공시지가(합계) | 563,870,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2023-04-06 | 지목변경 |
| 2022-03-31 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 키즈 &가족 펜션 |
| 운영 객실 | 독채 9개동 객실 운영 |
| 객실 단가 | 95만원(가족/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다