| 주소 | 강원 춘천시 남산면 서천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 20억 |
| 면적정보 | 대지 970㎡ 293평 / 건축 188.67㎡ 57평 / 연 377.34㎡ 114평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 생산관리지역,생산관리지역 |
| 지목 | 대,전,대,전 | 주용도 | 단독주택-농어촌민박 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 4개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2020-01-14 |
| 매물 등록일 | 2026-04-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 365㎡ 110평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 70.4㎡ 21평 (건폐율 19.29%) | 연면적 | 140.8㎡ 43평 |
| 용적률산정연면적 | 140.8㎡ 43평 (용적률 38.57%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2004-10-15 |
| 착공일 | 2006-11-02 | 사용승인일 | 2020-01-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 365㎡ 110평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 70.4㎡ 21평 (건폐율 19.29%) | 연면적 | 140.8㎡ 43평 |
| 용적률산정연면적 | 140.8㎡ 43평 (용적률 38.57%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2004-10-15 |
| 착공일 | 2006-11-02 | 사용승인일 | 2020-01-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 240㎡ 73평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 47.87㎡ 14평 (건폐율 19.95%) | 연면적 | 95.74㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 95.74㎡ 29평 (용적률 39.89%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2004-10-15 |
| 착공일 | 2006-11-02 | 사용승인일 | 2020-01-14 |
| 지번(주소) | 강원 춘천시 남산면 서천리 | 토지면적 | 365㎡ 110평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 182,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 601,653원 |
| 개별공시지가(합) | 66,430,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,380㎡ 417평 | 개별공시지가(합계) | 222,182,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 특화경관지구,생산관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 보전관리지역 |
| 포함 | (한강)수변구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2020-02-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2020-02-05 | 지목변경 |
| 2019-12-13 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2010-02-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2002-08-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1998-02-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1992-02-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1989-04-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1958-02-01 | 지적복구 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|







| 용도지역 | 생산관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 6개 객실 운영 |
| 객실 단가 | 70만원(풀빌라/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실 살림가능 방2,화2 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다