| 주소 | 경남 거제시 사등면 창호리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 14억 |
| 융자금 | 7억4,000만 | 면적정보 | 대지 1,220㎡ 369평 / 건축 303.8㎡ 92평 / 연 307.78㎡ 93평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 |
| 입지조건 | 교외 | 용도지역 | 자연환경보전지역,자연환경보전지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 단독주택-농어촌민박 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(LPG) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-11-24 |
| 매물 등록일 | 2026-04-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 101.06㎡ 31평 (건폐율 -%) | 연면적 | 81.62㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 81.62㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.2m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-04-11 |
| 착공일 | 2022-04-25 | 사용승인일 | 2022-11-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 610㎡ 185평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 101.06㎡ 31평 (건폐율 16.57%) | 연면적 | 99.62㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.62㎡ 30평 (용적률 16.33%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.95m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-07-01 |
| 착공일 | 2021-10-05 | 사용승인일 | 2022-08-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 610㎡ 185평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 101.68㎡ 31평 (건폐율 16.67%) | 연면적 | 126.54㎡ 38평 |
| 용적률산정연면적 | 126.54㎡ 38평 (용적률 20.74%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.4m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-07-01 |
| 착공일 | 2021-10-05 | 사용승인일 | 2022-08-11 |
| 지번(주소) | 경남 거제시 사등면 창호리 | 토지면적 | 689㎡ 208평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 151,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 500,826원 |
| 개별공시지가(합) | 104,383,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연환경보전지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-12-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,299㎡ 393평 | 개별공시지가(합계) | 207,412,500원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 수산자원보호구역,자연환경보전지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 공익용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-11-30 | 지목변경 |
|---|---|
| 2022-07-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 자연환경보전지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 애견동반 |
| 운영 객실 | 독채 4개객실운영 |
| 객실 단가 | 48만원(가족/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실 원룸구조있음 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다