퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 강원 강릉시 연곡면 동덕리 부1,부2,부3,부4,부5,부6,부7동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 8,000만원 |
| 연세 | 8,000만원 | 면적정보 | 대지 2,968㎡ 898평 / 건축 648.77㎡ 196평 / 연 769.33㎡ 233평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2022-07-27 | 매물 등록일 | 2026-05-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,425㎡ 431평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 263.02㎡ 80평 (건폐율 18.46%) | 연면적 | 263.02㎡ 80평 |
| 용적률산정연면적 | 263.02㎡ 80평 (용적률 18.46%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.75m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-03-10 |
| 착공일 | 2021-11-22 | 사용승인일 | 2022-07-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4.56㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4.56㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4.56㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 1.8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4.56㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4.56㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4.56㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 1.8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4.56㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4.56㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4.56㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 1.8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5.92㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5.92㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5.92㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-05-21 |
| 착공일 | 2025-06-16 | 사용승인일 | 2025-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 373㎡ 113평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 95.83㎡ 29평 (건폐율 25.69%) | 연면적 | 136.83㎡ 41평 |
| 용적률산정연면적 | 136.83㎡ 41평 (용적률 36.68%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.297m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-03-09 |
| 착공일 | 2021-04-20 | 사용승인일 | 2022-02-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 22.08㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 22.08㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 22.08㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 4.9m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-03-09 |
| 착공일 | 2021-04-20 | 사용승인일 | 2022-02-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,170㎡ 354평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 147.6㎡ 45평 (건폐율 12.62%) | 연면적 | 227.16㎡ 69평 |
| 용적률산정연면적 | 227.16㎡ 69평 (용적률 19.42%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 10.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2022-11-10 |
| 착공일 | 2022-12-14 | 사용승인일 | 2023-07-03 |
| 지번(주소) | 강원 강릉시 연곡면 동덕리 | 토지면적 | 1,425㎡ 431평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 152,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 503,471원 |
| 개별공시지가(합) | 217,027,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-07-31 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,968㎡ 898평 | 개별공시지가(합계) | 434,607,300원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2022-07-28 | 지목변경 |
| 2022-06-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2021-08-03 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업+대형카페 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 6개 객실운영 |
| 객실 단가 | 19만9천원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 대형카페 매매포함 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다