| 주소 | 경기 화성만세구 서신면 제부리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 23억 |
| 면적정보 | 대지 1,023㎡ 309평 / 건축 315.51㎡ 95평 / 연 375.46㎡ 114평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 8 개 / 8 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 자연환경보전지역,자연환경보전지역 |
| 지목 | 대,임야,도로,대,임야,도로 | 주용도 | 숙박시설 |
| 기타용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기판넬) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 5개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-12-12 |
| 매물 등록일 | 2026-03-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,023㎡ 309평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 125.61㎡ 38평 (건폐율 12.28%) | 연면적 | 117.66㎡ 36평 |
| 용적률산정연면적 | 117.66㎡ 36평 (용적률 11.5%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-05-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2012-12-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 99.9㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 99.9㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.9㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-05-17 |
| 착공일 | 2012-05-23 | 사용승인일 | 2012-11-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 90㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 157.9㎡ 48평 |
| 용적률산정연면적 | 157.9㎡ 48평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-07-02 |
| 착공일 | 2018-09-10 | 사용승인일 | 2019-02-07 |
| 지번(주소) | 경기 화성만세구 서신면 제부리 | 토지면적 | 1,023㎡ 309평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 303,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,002,314원 |
| 개별공시지가(합) | 310,173,600원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연환경보전지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-11-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,858㎡ 865평 | 개별공시지가(합계) | 634,258,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 자연환경보전지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 경관녹지,기타주차장시설 |
| 포함 | 성장관리권역,가축사육제한구역,연안육역,관광ㆍ휴양개발진흥지구 |
|---|---|
| 접함 | 공익용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2012-12-18 | 지목변경 |
|---|---|
| 2011-06-13 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2001-03-21 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1960-12-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



| 용도지역 | 자연환경보전지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 펜션 |
| 운영 객실 | 8개 객실운영 |
| 객실 단가 | 12만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | 관리실 객실1개사용 |
| 주차장 넓음 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다