퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 강원 횡성군 둔내면 두원리 1,2,3,4,5,6동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 500만원 | 면적정보 | 대지 2,443㎡ 739평 / 건축 261㎡ 79평 / 연 411㎡ 124평 / 토지 3,170㎡ 958.925평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 농림지역,계획관리지역,농림지역,계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대,도로,임야,전 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 개별(LPG) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 4개 | 테마 종류 | 애견전문&애견동반 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2023-06-08 |
| 매물 등록일 | 2026-03-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 75㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 75㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.3m | 지붕구조 | 경량철골구조 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-09-24 |
| 착공일 | 2021-11-25 | 사용승인일 | 2023-06-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 75㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 75㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.3m | 지붕구조 | 경량철골구조 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-09-24 |
| 착공일 | 2021-11-25 | 사용승인일 | 2023-06-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 75㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 75㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.3m | 지붕구조 | 경량철골구조 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-09-24 |
| 착공일 | 2021-11-25 | 사용승인일 | 2023-06-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 75㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 75㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.3m | 지붕구조 | 경량철골구조 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-09-24 |
| 착공일 | 2021-11-25 | 사용승인일 | 2023-06-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 63㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 93㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 93㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설-관리동 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.3m | 지붕구조 | 경량철골구조 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-09-24 |
| 착공일 | 2021-11-25 | 사용승인일 | 2023-06-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 18㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 18㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 18㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설-부속창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.2m | 지붕구조 | 경량철골구조 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-09-24 |
| 착공일 | 2021-11-25 | 사용승인일 | 2023-06-08 |
| 지번(주소) | 강원 횡성군 둔내면 두원리 | 토지면적 | 2,443㎡ 739평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 69,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 230,083원 |
| 개별공시지가(합) | 170,032,800원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 농림지역,계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-17 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,170㎡ 959평 | 개별공시지가(합계) | 185,741,570원 |
|---|---|---|---|
| 저촉 | 계획관리지역,농림지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 보전산지,임업용산지,준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-08-10 | 지목변경 |
|---|---|
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2023-03-13 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 농림/계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플& 가족 애견 |
| 운영 객실 | 객실 4개 운영가능 |
| 객실 단가 | 금액변동있음 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실: 건물1동따로있음 |
| 비고 |
삼척 용화리해수욕장숙박업펜션매물
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
이은미 중개사
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
이은미 중개사
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다