| 주소 | 경기 가평군 상면 행현리 주건축물제1,주건축물제2,주건축물제3,주건축물제4,주건축물제5,주건축물제6동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 5억 |
| 면적정보 | 대지 724㎡ 219평 / 건축 140.34㎡ 42평 / 연 190.98㎡ 58평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 5 개 / 5 개 | 용도지역 | 보전관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 복층 |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 | 사용승인일 | 2021-12-30 |
| 매물 등록일 | 2026-03-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 724㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 25.44㎡ 8평 (건폐율 3.51%) | 연면적 | 50.88㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 50.88㎡ 15평 (용적률 7.03%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.9m | 지붕구조 | 경량철골 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-09 |
| 착공일 | 2021-11-23 | 사용승인일 | 2021-12-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 724㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 25.98㎡ 8평 (건폐율 3.59%) | 연면적 | 39.42㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 39.42㎡ 12평 (용적률 5.44%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.9m | 지붕구조 | 경량철골 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-09 |
| 착공일 | 2021-11-23 | 사용승인일 | 2021-12-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 724㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 22.14㎡ 7평 (건폐율 3.06%) | 연면적 | 33.9㎡ 10평 |
| 용적률산정연면적 | 33.9㎡ 10평 (용적률 4.68%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.9m | 지붕구조 | 경량철골 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-09 |
| 착공일 | 2021-11-23 | 사용승인일 | 2021-12-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 724㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 21.66㎡ 7평 (건폐율 2.99%) | 연면적 | 21.66㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 21.66㎡ 7평 (용적률 2.99%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 경량철골 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-09 |
| 착공일 | 2021-11-23 | 사용승인일 | 2021-12-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 724㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 21.66㎡ 7평 (건폐율 2.99%) | 연면적 | 21.66㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 21.66㎡ 7평 (용적률 2.99%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 경량철골 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-09 |
| 착공일 | 2021-11-23 | 사용승인일 | 2021-12-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 724㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 23.46㎡ 7평 (건폐율 3.24%) | 연면적 | 23.46㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 23.46㎡ 7평 (용적률 3.24%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 경량철골 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-09 |
| 착공일 | 2021-11-23 | 사용승인일 | 2021-12-30 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 상면 행현리 | 토지면적 | 724㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 109,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 362,645원 |
| 개별공시지가(합) | 79,422,800원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-10-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 724㎡ 219평 | 개별공시지가(㎡) | 109,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 362,645원 | 개별공시지가(합계) | 79,422,800원 |
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 계획관리지역 |
| 포함 | 자연보전권역,영농여건불리농지,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-12-22 | 지목변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플& 가족 애견 동반가능 |
| 운영 객실 | 객실 5개 운영가능 |
| 객실 단가 | 금액변동있음 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실: 건물1동따로있음 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
이은미 중개사
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
이은미 중개사
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다