| 주소 | 경북 경주시 효현동 주건축물제1,주건축물제2,주건축물제3,주건축물제4,주건축물제5,주건축물제6동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,500만원 | 면적정보 | 대지 1,334㎡ 404평 / 건축 265.81㎡ 80평 / 연 265.81㎡ 80평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 10 개 / 10 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 보전녹지지역,보전녹지지역 | 지목 | 전,전 |
| 주용도 | 단독주택(농어촌민박 | 기타용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(LPG) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2026-01-21 | 매물 등록일 | 2026-03-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 40.04㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 40.04㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 40.04㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.58m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2024-12-24 |
| 착공일 | 2025-07-10 | 사용승인일 | 2026-01-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 40.04㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 40.04㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 40.04㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.58m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-12-24 |
| 착공일 | 2025-07-10 | 사용승인일 | 2026-01-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 40.04㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 40.04㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 40.04㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.58m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-12-24 |
| 착공일 | 2025-07-10 | 사용승인일 | 2026-01-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 40.04㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 40.04㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 40.04㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.58m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-12-24 |
| 착공일 | 2025-07-10 | 사용승인일 | 2026-01-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 40.04㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 40.04㎡ 12평 |
| 용적률산정연면적 | 40.04㎡ 12평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.58m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-12-24 |
| 착공일 | 2025-07-10 | 사용승인일 | 2026-01-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 65.61㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 65.61㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 65.61㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.58m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-12-24 |
| 착공일 | 2025-07-10 | 사용승인일 | 2026-01-21 |
| 지번(주소) | 경북 경주시 효현동 | 토지면적 | 1,334㎡ 404평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 77,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 255,868원 |
| 개별공시지가(합) | 103,251,600원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 보전녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-02-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,372㎡ 415평 | 개별공시지가(합계) | 103,251,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전녹지지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립승인지역,상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 보전산지,공익용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 1994-07-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1976-11-05 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 보전녹지지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 10객실 |
| 객실 단가 | 34만8천원(자쿠지/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 신축건물 |
| 비고 | 자쿠지설치 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다