퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 강원 홍천군 영귀미면 신봉리 부속건축물제1,부속건축물제2,부속건축물제3동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 900만원 | 면적정보 | 대지 1,055㎡ 319평 / 건축 343.56㎡ 104평 / 연 343.56㎡ 104평 / 토지 2,466㎡ 745.965평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 5 개 / 5 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 보전관리지역 | 지목 | 대,전,임야,대,전,임야 |
| 주용도 | 단독주택(농어촌민박) | 기타용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기 가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필지내주차가능 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 5개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-04-06 | 매물 등록일 | 2026-03-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,055㎡ 319평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 186.6㎡ 56평 (건폐율 17.69%) | 연면적 | 186.6㎡ 56평 |
| 용적률산정연면적 | 186.6㎡ 56평 (용적률 17.69%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-09-28 |
| 착공일 | 2022-10-07 | 사용승인일 | 2023-04-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,055㎡ 319평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 52.32㎡ 16평 (건폐율 4.96%) | 연면적 | 52.32㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 52.32㎡ 16평 (용적률 4.96%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-09-28 |
| 착공일 | 2022-10-07 | 사용승인일 | 2023-04-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,055㎡ 319평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 52.32㎡ 16평 (건폐율 4.96%) | 연면적 | 52.32㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 52.32㎡ 16평 (용적률 4.96%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-09-28 |
| 착공일 | 2022-10-07 | 사용승인일 | 2023-04-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,055㎡ 319평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 52.32㎡ 16평 (건폐율 4.96%) | 연면적 | 52.32㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 52.32㎡ 16평 (용적률 4.96%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2022-09-28 |
| 착공일 | 2022-10-07 | 사용승인일 | 2023-04-06 |
| 지번(주소) | 강원 홍천군 영귀미면 신봉리 | 토지면적 | 1,055㎡ 319평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 48,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 161,653원 |
| 개별공시지가(합) | 51,589,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-05-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,466㎡ 746평 | 개별공시지가(합계) | 82,722,280원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 계획관리지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 공장설립승인지역 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2023-04-10 | 지목변경 |
| 2022-12-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2022-04-12 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 독채객실 5개운영가능 |
| 객실 단가 | 22만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실 7평 살림가능 |
| 비고 | 노천탕설치 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다