| 주소 | 전남 해남군 송지면 송호리 제1,제2,,,동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 18억9,000만 |
| 면적정보 | 대지 3,148㎡ 952평 / 건축 462.91㎡ 140평 / 연 736.43㎡ 223평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 12 개 / 12 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대,도로 | 주용도 | 숙박시설 |
| 기타용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(기름 지혈보일러) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 필지내주차공간있음 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 5개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-07-07 |
| 매물 등록일 | 2026-02-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 149.95㎡ 45평 (건폐율 -%) | 연면적 | 251.59㎡ 76평 |
| 용적률산정연면적 | 229.2㎡ 69평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.6m | 지붕구조 | 슬라브위기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2015-04-20 |
| 착공일 | 2015-07-08 | 사용승인일 | 2016-07-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 108㎡ 33평 (건폐율 -%) | 연면적 | 181㎡ 55평 |
| 용적률산정연면적 | 181㎡ 55평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.05m | 지붕구조 | 슬라브위기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-04-22 |
| 착공일 | 2015-07-08 | 사용승인일 | 2016-07-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 13.75㎡ 4평 (건폐율 -%) | 연면적 | 13.75㎡ 4평 |
| 용적률산정연면적 | 13.75㎡ 4평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.65m | 지붕구조 | 판넬위기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-04-22 |
| 착공일 | 2015-07-08 | 사용승인일 | 2016-07-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 8.64㎡ 3평 (건폐율 -%) | 연면적 | 8.64㎡ 3평 |
| 용적률산정연면적 | 8.64㎡ 3평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 3.2m | 지붕구조 | 점토기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-04-20 |
| 착공일 | 2015-07-08 | 사용승인일 | 2016-07-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,233㎡ 373평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 13.75㎡ 4평 (건폐율 1.12%) | 연면적 | 13.75㎡ 4평 |
| 용적률산정연면적 | 13.75㎡ 4평 (용적률 1.1%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.65m | 지붕구조 | 판넬위기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-04-20 |
| 착공일 | 2015-07-08 | 사용승인일 | 2016-07-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,406㎡ 425평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 149.57㎡ 45평 (건폐율 10.64%) | 연면적 | 248.45㎡ 75평 |
| 용적률산정연면적 | 229.2㎡ 69평 (용적률 16.3%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활형숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.6m | 지붕구조 | 슬라브위기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-04-20 |
| 착공일 | 2015-07-08 | 사용승인일 | 2016-07-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,406㎡ 425평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 19.25㎡ 6평 (건폐율 1.369%) | 연면적 | 19.25㎡ 6평 |
| 용적률산정연면적 | 19.25㎡ 6평 (용적률 1.3691%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활형숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.63m | 지붕구조 | 판넬위기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-04-20 |
| 착공일 | 2015-07-08 | 사용승인일 | 2016-07-26 |
| 지번(주소) | 전남 해남군 송지면 송호리 | 토지면적 | 1,233㎡ 373평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 34,050원 |
| 개별공시지가(합) | 12,699,900원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-06-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,148㎡ 952평 | 개별공시지가(합계) | 31,630,670원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-08 | 지목변경 |
|---|---|
| 2015-03-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2015-03-12 | 번과 합병 |
| 1949-06-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 12개 객실운영 |
| 객실 단가 | 29만원(가족/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실: 50평 방2,화2 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다