퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 가평군 상면 행현리 1,2,3,4,5,6,7동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 6,000만원 |
| 월세 | 600만원 | 면적정보 | 대지 768㎡ 232평 / 건축 613.14㎡ 185평 / 연 1,237.34㎡ 374평 / 토지 2,535㎡ 766.8375평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 13 개 / 13 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대,답 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 5개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-03-20 | 매물 등록일 | 2026-02-05 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 57.52㎡ 17평 (건폐율 -%) | 연면적 | 96.32㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 96.32㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.5m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-01-11 |
| 착공일 | 2012-05-18 | 사용승인일 | 2018-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | - |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 기타용도 | - |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 77.85㎡ 24평 (건폐율 -%) | 연면적 | 129.3㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 129.3㎡ 39평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.5m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-01-11 |
| 착공일 | 2012-05-18 | 사용승인일 | 2018-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 56.04㎡ 17평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.2㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 87.2㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.5m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-01-11 |
| 착공일 | 2012-05-18 | 사용승인일 | 2018-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 52.82㎡ 16평 (건폐율 -%) | 연면적 | 84.8㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 84.8㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.5m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-01-11 |
| 착공일 | 2012-05-18 | 사용승인일 | 2018-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 44.11㎡ 13평 (건폐율 -%) | 연면적 | 60.11㎡ 18평 |
| 용적률산정연면적 | 60.11㎡ 18평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.5m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-01-11 |
| 착공일 | 2012-05-18 | 사용승인일 | 2018-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 52.89㎡ 16평 (건폐율 -%) | 연면적 | 84.89㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 84.89㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.5m | 지붕구조 | 경량철골구조(경사지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-01-11 |
| 착공일 | 2012-05-18 | 사용승인일 | 2018-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 56.04㎡ 17평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.2㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 87.2㎡ 26평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.5m | 지붕구조 | 경량철골구조(경사지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-01-11 |
| 착공일 | 2012-05-18 | 사용승인일 | 2018-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 768㎡ 232평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 215.87㎡ 65평 (건폐율 28.11%) | 연면적 | 607.52㎡ 184평 |
| 용적률산정연면적 | 477.52㎡ 144평 (용적률 62.18%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.2m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-03-13 |
| 착공일 | 2002-05-11 | 사용승인일 | 2002-07-26 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 상면 행현리 | 토지면적 | 512㎡ 155평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 143,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 474,380원 |
| 개별공시지가(합) | 73,472,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-11-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,535㎡ 767평 | 개별공시지가(합계) | 346,624,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 영농여건불리농지 |
| 일자 | 사유 |
| 1990-12-08 | 지목변경 |
|---|---|
| 1972-12-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
| 운영 객실 | 13개 객실운영가능 |
| 객실 단가 | 15만원(객실/ 비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다