| 주소 | 강원 원주시 지정면 안창리 주건축물1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 14억9,000만 |
| 면적정보 | 대지 1,067㎡ 323평 / 건축 238.18㎡ 72평 / 연 238.18㎡ 72평 | 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 |
| 객실/화장실수 | 7 개 / 7 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,전,대 | 주용도 | 농어촌민박업 |
| 기타용도 | 다가구주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(기름,가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 4개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션,전원생활&노후안정 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2025-07-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 467㎡ 141평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 88.83㎡ 27평 (건폐율 19.02%) | 연면적 | 88.83㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 88.83㎡ 27평 (용적률 19.02%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 4.78m | 지붕구조 | 경량철골조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2025-03-14 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2025-07-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 300㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 43.81㎡ 13평 (건폐율 14.6%) | 연면적 | 43.81㎡ 13평 |
| 용적률산정연면적 | 43.81㎡ 13평 (용적률 14.6%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-12-27 |
| 착공일 | 2023-01-11 | 사용승인일 | 2023-10-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 300㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 17.59㎡ 5평 (건폐율 5.86%) | 연면적 | 17.59㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 17.59㎡ 5평 (용적률 5.86%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-12-27 |
| 착공일 | 2023-01-11 | 사용승인일 | 2023-10-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 300㎡ 91평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 17.59㎡ 5평 (건폐율 5.86%) | 연면적 | 17.59㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 17.59㎡ 5평 (용적률 5.86%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 기타구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-12-27 |
| 착공일 | 2023-01-11 | 사용승인일 | 2023-10-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 17.59㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 17.59㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 17.59㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 경량철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-12-27 |
| 착공일 | 2023-01-11 | 사용승인일 | 2023-10-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 17.59㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 17.59㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 17.59㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 경량철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-12-27 |
| 착공일 | 2023-01-11 | 사용승인일 | 2023-10-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 17.59㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 17.59㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 17.59㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 경량철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-12-27 |
| 착공일 | 2023-01-11 | 사용승인일 | 2023-10-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 17.59㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 17.59㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 17.59㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 경량철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-12-27 |
| 착공일 | 2023-01-11 | 사용승인일 | 2023-10-16 |
| 지번(주소) | 강원 원주시 지정면 안창리 | 토지면적 | 268㎡ 81평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 68,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 227,769원 |
| 개별공시지가(합) | 18,465,200원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-11-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,067㎡ 323평 | 개별공시지가(합계) | 127,049,300원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 생산관리지역 |
| 포함 | 배출시설설치제한지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2022-10-20 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다