| 주소 | 강원 춘천시 남산면 백양리 제1,제2,제3동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 연세 | 8,000만원 | 면적정보 | 대지 1,315㎡ 398평 / 건축 272.39㎡ 82평 / 연 420.51㎡ 127평 |
| 층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : -층 | 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 농어촌민박어2ㅂ | 기타용도 | 다가구주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2015-01-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 134.99㎡ 41평 (건폐율 -%) | 연면적 | 229.39㎡ 69평 |
| 용적률산정연면적 | 229.39㎡ 69평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2014-07-30 |
| 착공일 | 2014-08-07 | 사용승인일 | 2015-01-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 107.88㎡ 33평 (건폐율 -%) | 연면적 | 161.6㎡ 49평 |
| 용적률산정연면적 | 161.8㎡ 49평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-07-30 |
| 착공일 | 2014-08-07 | 사용승인일 | 2015-01-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 29.52㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 29.52㎡ 9평 |
| 용적률산정연면적 | 29.52㎡ 9평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택(휴게시설) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-07-05 |
| 착공일 | 2016-07-07 | 사용승인일 | 2016-07-27 |
| 지번(주소) | 강원 춘천시 남산면 백양리 | 토지면적 | 1,315㎡ 398평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 138,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 457,851원 |
| 개별공시지가(합) | 182,127,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-03-02 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,315㎡ 398평 | 개별공시지가(㎡) | 138,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 457,851원 | 개별공시지가(합계) | 182,127,500원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2015-03-13 | 지목변경 |
| 2014-12-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2014-07-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2002-04-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1998-09-24 | 번과 합병 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1992-02-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1989-04-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1958-02-01 | 지적복구 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족&단체 스파펜션 |
| 운영 객실 | 객실 6개 운영중 |
| 객실 단가 | 49만5천원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실: 살림거주가능 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다