퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 강원 강릉시 사천면 사천진리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억4,000만 |
| 월세 | 1,916만원 | 면적정보 | 대지 1,982㎡ 600평 / 건축 394.08㎡ 119평 / 연 1,407.96㎡ 426평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 24 개 / 24 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 자연녹지지역,자연녹지지역 | 지목 | 대,대,임야 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(가스) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 4개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-05-31 | 매물 등록일 | 2025-12-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 496㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 98.52㎡ 30평 (건폐율 19.86%) | 연면적 | 384.93㎡ 116평 |
| 용적률산정연면적 | 384.93㎡ 116평 (용적률 77.61%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-07-13 |
| 착공일 | 2018-10-01 | 사용승인일 | 2019-05-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 496㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 98.52㎡ 30평 (건폐율 19.86%) | 연면적 | 319.05㎡ 97평 |
| 용적률산정연면적 | 319.05㎡ 97평 (용적률 64.32%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2018-07-13 |
| 착공일 | 2018-10-01 | 사용승인일 | 2019-05-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 495㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 98.52㎡ 30평 (건폐율 19.9%) | 연면적 | 319.05㎡ 97평 |
| 용적률산정연면적 | 319.05㎡ 97평 (용적률 64.45%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2018-07-13 |
| 착공일 | 2018-10-01 | 사용승인일 | 2019-05-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 495㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 98.52㎡ 30평 (건폐율 19.9%) | 연면적 | 384.93㎡ 116평 |
| 용적률산정연면적 | 384.93㎡ 116평 (용적률 77.76%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-07-13 |
| 착공일 | 2018-10-01 | 사용승인일 | 2019-05-31 |
| 지번(주소) | 강원 강릉시 사천면 사천진리 | 토지면적 | 496㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 308,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,020,496원 |
| 개별공시지가(합) | 153,115,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-03-28 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,982㎡ 600평 | 개별공시지가(합계) | 611,843,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2021-06-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2019-06-19 | 지목변경 |
| 2017-11-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 /임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족스파 펜션 |
| 운영 객실 | 객실 24개운영가능 |
| 객실 단가 | 15만9천원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다