| 주소 | 충북 제천시 백운면 덕동리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 8억5,000만 |
| 융자금 | 3억 | 면적정보 | 대지 2,723㎡ 824평 / 건축 310.45㎡ 94평 / 연 309.72㎡ 94평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 농림지역,생산관리지역,농림지역,생산관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,임야,대,임야 |
| 주용도 | 숙박업/야영장시설 | 기타용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기 기름) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2013-06-18 |
| 건물명 | 1동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 77.4㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 77.4㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 77.4㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.13m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트싱글) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2008-01-07 |
| 착공일 | 2009-05-11 | 사용승인일 | 2013-06-18 |
| 건물명 | 2동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 70.64㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 70.64㎡ 21평 |
| 용적률산정연면적 | 70.64㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.13m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트싱글) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2008-01-07 |
| 착공일 | 2009-05-11 | 사용승인일 | 2013-06-18 |
| 건물명 | 3동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 48.19㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 48.19㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 48.19㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.78m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트싱글) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-01-07 |
| 착공일 | 2009-05-11 | 사용승인일 | 2013-06-18 |
| 건물명 | 4동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 82.42㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 81.69㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 81.69㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.38m | 지붕구조 | 기타지붕(패널) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-06-07 | 사용승인일 | 2016-07-13 |
| 건물명 | 5동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 15.9㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 15.9㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 15.9㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.16m | 지붕구조 | 기타지붕(패널) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-06-07 | 사용승인일 | 2016-07-13 |
| 건물명 | 6동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 15.9㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 15.9㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 15.9㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.16m | 지붕구조 | 기타지붕(패널) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-06-07 | 사용승인일 | 2016-07-13 |
| 지번(주소) | 충북 제천시 백운면 덕동리 | 토지면적 | 2,723㎡ 824평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 19,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 65,455원 |
| 개별공시지가(합) | 53,915,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 농림지역,생산관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 7,087㎡ 2,144평 | 개별공시지가(합계) | 65,218,160원 |
|---|---|---|---|
| 저촉 | 자연경관지구,농림지역,생산관리지역 |
|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지,보전산지,임업용산지,영농여건불리농지 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-14 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2013-06-24 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 농림/생산관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 캠핑장 |
| 운영 객실 | 펜션4개+방갈로2+사이트7개 운영 |
| 객실 단가 | 22만원(펜션객실/주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실: 방2 거주공간있음 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다