| 주소 | 경기 이천시 마장면 이치리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 38억 |
| 융자금 | 21억 | 면적정보 | 대지 5,778.9㎡ 1,748평 / 건축 153.72㎡ 47평 / 연 234.9㎡ 71평 |
| 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 객실/화장실수 | 10 개 / 10 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 농림지역,농림지역 | 지목 | 대,임야,도로,임야,도로,창고용지 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 7개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | B-10동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | B-1동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | B-2동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | B-3동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | B-4동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | B-5동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | B-6동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | B-7동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | B-8동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 8㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 8㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 8㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 건물명 | C동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 117.72㎡ 36평 (건폐율 -%) | 연면적 | 198.9㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.9㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.06m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-17 |
| 착공일 | 2023-04-10 | 사용승인일 | 2024-12-31 |
| 지번(주소) | 경기 이천시 마장면 이치리 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 155,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | 430,458,000원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | 농림지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 13,044㎡ 3,946평 | 개별공시지가(합계) | 1,047,076,100원 |
|---|---|---|---|




| 용도지역 | 농림지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 럭셔리 글램핑 |
| 운영 객실 | 객실 10개동 운영 |
| 객실 단가 | 32만원(주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!

|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다