연면적
89평대지면적
155평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 경주시 북군동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 13억 |
| 면적정보 | 대지 512㎡ 155평 / 건축 185.97㎡ 56평 / 연 294.51㎡ 89평 / 토지 1,626㎡ 491.865평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 보전녹지지역,보전녹지지역 |
| 지목 | 대,임야,대,임야 | 주용도 | 숙박업 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(도시가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 4개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-11-11 |
| 매물 등록일 | 2025-10-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 369㎡ 112평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 68.55㎡ 21평 (건폐율 18.58%) | 연면적 | 99.39㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.39㎡ 30평 (용적률 26.93%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.1m | 지붕구조 | 목조위징크판마감 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-04-22 |
| 착공일 | 2016-05-04 | 사용승인일 | 2016-11-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 320㎡ 97평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 50.1㎡ 15평 (건폐율 15.66%) | 연면적 | 96.6㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 96.6㎡ 29평 (용적률 30.19%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 목조위징크판마감 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-04-22 |
| 착공일 | 2016-05-04 | 사용승인일 | 2016-10-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 512㎡ 155평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 67.32㎡ 20평 (건폐율 13.15%) | 연면적 | 98.52㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 98.52㎡ 30평 (용적률 19.24%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.1m | 지붕구조 | 목조위징크판마감 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-04-22 |
| 착공일 | 2016-05-04 | 사용승인일 | 2016-11-11 |
| 지번(주소) | 경북 경주시 북군동 | 토지면적 | 369㎡ 112평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 232,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 768,595원 |
| 개별공시지가(합) | 85,792,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 보전녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-03-28 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,626㎡ 492평 | 개별공시지가(합계) | 286,683,500원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 보전산지,공익용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2016-06-29 | 번과 합병 |
| 2016-06-16 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 보전녹지지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 |
| 운영 객실 | 객실4개 운영가능 |
| 객실 단가 | 302,300원(주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실 30평정도됨(살림거주가능) |
보문 펜션단지내 풀빌라매물
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다