연면적
70평대지면적
242평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 강원 양양군 현북면 장리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 6억 |
| 면적정보 | 대지 800㎡ 242평 / 건축 193.62㎡ 59평 / 연 230.91㎡ 70평 / 토지 1,468㎡ 444.07평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 9 개 / 9 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 보전관리지역 |
| 지목 | 대,대,답 | 주용도 | 숙박업 |
| 기타용도 | 주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(심야전기, 기름) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1999-03-09 |
| 매물 등록일 | 2025-09-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 135.12㎡ 41평 (건폐율 -%) | 연면적 | 172.41㎡ 52평 |
| 용적률산정연면적 | 172.41㎡ 52평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.8m | 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1998-10-10 | 사용승인일 | 1999-03-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 58.5㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 58.5㎡ 18평 |
| 용적률산정연면적 | 58.5㎡ 18평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.55m | 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1998-10-10 | 사용승인일 | 1999-03-09 |
| 지번(주소) | 강원 양양군 현북면 장리 | 토지면적 | 800㎡ 242평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 64,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 213,884원 |
| 개별공시지가(합) | 51,760,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-03-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,468㎡ 444평 | 개별공시지가(합계) | 85,360,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 공장설립승인지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2000-06-26 | 지목변경 |
| 1999-01-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1998-09-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1997-08-01 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 키즈&가족 |
| 운영 객실 | 객실9개 운영가능 |
| 객실 단가 | 15만원(주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실 살림거주가능 |
가평 럭셔리신축풀빌라펜션매물
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다