퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 태안군 태안읍 장산리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 연세 | 2,500만원 | 면적정보 | 대지 2,190㎡ 662평 / 건축 341.46㎡ 103평 / 연 440.46㎡ 133평 / 토지 2,178㎡ 658.845평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 3 개 / 6 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 답,대,임야,답 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(기름) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 6개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2016-07-12 | 매물 등록일 | 2025-11-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 276.96㎡ 84평 (건폐율 -%) | 연면적 | 342.96㎡ 104평 |
| 용적률산정연면적 | 342.96㎡ 104평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(아스팔트슁글) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2014-12-08 |
| 착공일 | 2015-02-02 | 사용승인일 | 2016-07-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 64.5㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 97.5㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 97.5㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(아스팔트슁글) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-12-08 |
| 착공일 | 2015-02-02 | 사용승인일 | 2016-07-12 |
| 지번(주소) | 충남 태안군 태안읍 장산리 | 토지면적 | 548㎡ 166평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 40,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 132,231원 |
| 개별공시지가(합) | 21,920,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-04-24 | 소유권 변동원인 | 주소경정 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,178㎡ 659평 | 개별공시지가(합계) | 65,486,260원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-14 | 지목변경 |
|---|---|
| 2015-09-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-06-02 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2005-07-01 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획 관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 독채3개+ 관리실 |
| 객실 단가 | 39만원(주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실 건물1개동있음 |
| 비고 |
태안 독채형펜션풀빌라 펜션매물
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다