주소 | 경북 경주시 하동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 20억 |
면적정보 | 대지 343㎡ 104평 / 건축 433.25㎡ 131평 / 연 397.53㎡ 120평 | 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 |
객실/화장실수 | 3 개 / 3 개 | 입지조건 | 교외 |
냉방 | 개별 | 용도지역 | 보전녹지지역,생산녹지지역,자연녹지지역,보전녹지지역,생산녹지지역,보전녹지지역,보전녹지지역,자연녹지지역 |
지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박업 |
기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(도시가스) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 4개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2021-06-29 |
건물명 | - | 대지면적 | 535㎡ 162평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 106.17㎡ 32평 (건폐율 19.84%) | 연면적 | 99.69㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 99.69㎡ 30평 (용적률 18.63%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 4.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-03 |
착공일 | 2021-02-15 | 사용승인일 | 2021-06-29 |
건물명 | - | 대지면적 | 539㎡ 163평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 106.69㎡ 32평 (건폐율 19.79%) | 연면적 | 99.4㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 99.4㎡ 30평 (용적률 18.44%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 4.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-03 |
착공일 | - | 사용승인일 | 2021-06-29 |
건물명 | - | 대지면적 | 393㎡ 119평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 114.72㎡ 35평 (건폐율 29.19%) | 연면적 | 98.62㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 98.62㎡ 30평 (용적률 25.09%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 4.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-03 |
착공일 | - | 사용승인일 | 2021-06-29 |
건물명 | - | 대지면적 | 343㎡ 104평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 105.67㎡ 32평 (건폐율 30.81%) | 연면적 | 99.82㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 99.82㎡ 30평 (용적률 29.1%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 3.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-02-03 |
착공일 | - | 사용승인일 | 2021-06-29 |
지번(주소) | 경북 경주시 하동 | 토지면적 | 535㎡ 162평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 237,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 785,455원 |
개별공시지가(합) | 127,116,000원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 보전녹지지역,생산녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2020-11-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 1,810㎡ 548평 | 개별공시지가(합계) | 442,783,600원 |
---|---|---|---|
저촉 | 생산녹지지역,보전녹지지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2021-07-12 | 지목변경 |
---|---|
2021-03-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1964-12-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
용도지역 | 보전 자연녹지지역 |
영업의종류 | 숙박업 |
운영 컨셉 | 커플& 가족 풀빌라 |
운영 객실 | 독채3개동 운영중 |
객실 단가 | 50만원(주말) |
년 매출액 | 현장 브리핑 |
월 지출액 | 현장 브리핑 |
참고사항 | 관리실:건물1동사용중 |
비고 |
경주 하동 키즈풀빌라 매물
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
![]() |
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
---|
![]() |
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다