주소 | 경남 거제시 일운면 망치리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 40억 |
면적정보 | 대지 2,259㎡ 683평 / 건축 614.155㎡ 186평 / 연 1,470.49㎡ 445평 | 층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : -층 |
객실/화장실수 | 18 개 / 18 개 | 입지조건 | 교외 |
냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박업 |
기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 3개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-09-01 |
건물명 | 1동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 174.39㎡ 53평 (건폐율 -%) | 연면적 | 385.23㎡ 117평 |
용적률산정연면적 | 385.23㎡ 117평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.86m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2015-12-23 |
착공일 | 2016-01-27 | 사용승인일 | 2016-09-01 |
건물명 | 2동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 161.52㎡ 49평 (건폐율 -%) | 연면적 | 372.36㎡ 113평 |
용적률산정연면적 | 372.36㎡ 113평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.86m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2015-12-23 |
착공일 | 2016-01-27 | 사용승인일 | 2016-09-01 |
건물명 | 주건축물제1동 | 대지면적 | 419㎡ 127평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 142.77㎡ 43평 (건폐율 34.07%) | 연면적 | 372.82㎡ 113평 |
용적률산정연면적 | 372.82㎡ 113평 (용적률 88.97852%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 13.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-05-26 |
착공일 | 2016-06-03 | 사용승인일 | 2017-01-19 |
건물명 | - | 대지면적 | 562㎡ 170평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 135.48㎡ 41평 (건폐율 24.11%) | 연면적 | 340.08㎡ 103평 |
용적률산정연면적 | 340.08㎡ 103평 (용적률 60.51%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.86m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2016-05-26 |
착공일 | 2016-06-03 | 사용승인일 | 2017-01-19 |
지번(주소) | 경남 거제시 일운면 망치리 | 토지면적 | 1,278㎡ 387평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 215,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 713,388원 |
개별공시지가(합) | 275,792,400원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2016-09-27 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 2,259㎡ 683평 | 개별공시지가(합계) | 542,523,600원 |
---|---|---|---|
포함 | 자연취락지구,계획관리지역 |
---|---|
접함 | 계획관리지역 |
포함 | 가축사육제한구역,역사문화환경보존지역 |
---|---|
접함 | 영농여건불리농지 |
일자 | 사유 |
2018-08-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
2016-10-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2016-01-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2015-12-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2009-02-03 | 산 번에서 등록전환 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
용도지역 | 계획관리지역 |
영업의종류 | 숙박업 |
운영 컨셉 | 커플&가족펜션 |
운영 객실 | 3개동 18개 객실운영중 |
객실 단가 | 27만4300원(스파/주말) |
년 매출액 | 현장 브리핑 |
월 지출액 | 현장 브리핑 |
참고사항 | 관리동:노래방 관리실 세탁실 임대포함 |
비고 |
거제 해수욕장인접 전객실오션뷰 스파펜션매물
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
![]() |
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
---|
![]() |
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다