퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 경주시 구정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 700만원 | 면적정보 | 대지 604㎡ 183평 / 건축 119.76㎡ 36평 / 연 226.64㎡ 69평 / 토지 1,710㎡ 517.275평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 2 개 / 2 개 |
| 입지조건 | 교외 | 용도지역 | 보전녹지지역,보전녹지지역 |
| 지목 | 대,임야,대,임야 | 주용도 | 숙박업 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기 가) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 3개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-03-31 |
| 매물 등록일 | 2025-09-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 604㎡ 183평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.88㎡ 18평 (건폐율 9.91%) | 연면적 | 113.32㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 113.32㎡ 34평 (용적률 18.76%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.4m | 지붕구조 | 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-04-27 |
| 착공일 | 2021-05-03 | 사용승인일 | 2022-03-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 604㎡ 183평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.88㎡ 18평 (건폐율 9.91%) | 연면적 | 113.32㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 113.32㎡ 34평 (용적률 18.76%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.4m | 지붕구조 | 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-04-27 |
| 착공일 | 2021-05-03 | 사용승인일 | 2022-03-31 |
| 지번(주소) | 경북 경주시 구정동 | 토지면적 | 570㎡ 172평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 183,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 607,603원 |
| 개별공시지가(합) | 104,766,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 보전녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-04-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,710㎡ 517평 | 개별공시지가(합계) | 173,052,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 보전산지,공익용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-04-06 | 지목변경 |
|---|---|
| 2022-02-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2021-07-23 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 생산녹지지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 키즈&가족 풀빌라 |
| 운영 객실 | 독채 2개 객실운영 |
| 객실 단가 | 65만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 펜션부지2필지 매매포함 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다