연면적
183평대지면적
146평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 강원 홍천군 서면 굴업리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 24억 |
| 면적정보 | 대지 483㎡ 146평 / 건축 333.68㎡ 101평 / 연 604.78㎡ 183평 / 토지 6,601㎡ 1,996.8025평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 10 개 / 10 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대,유원지,임야 | 주용도 | 숙박시설 |
| 기타용도 | 다가구주택,숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(기름) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 4개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2005-09-02 |
| 매물 등록일 | 2025-09-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,289㎡ 692평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 204.35㎡ 62평 (건폐율 8.93%) | 연면적 | 373.5㎡ 113평 |
| 용적률산정연면적 | 373.5㎡ 113평 (용적률 16.32%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 다가구주택숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.5m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2003-01-29 |
| 착공일 | 2003-04-23 | 사용승인일 | 2005-09-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 483㎡ 146평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 129.33㎡ 39평 (건폐율 26.78%) | 연면적 | 231.28㎡ 70평 |
| 용적률산정연면적 | 158.69㎡ 48평 (용적률 32.86%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 단독주택(창고주차장) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 일반목구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-08-22 |
| 착공일 | 2018-05-03 | 사용승인일 | 2019-06-19 |
| 지번(주소) | 강원 홍천군 서면 굴업리 | 토지면적 | 1,236㎡ 374평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 142,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 470,083원 |
| 개별공시지가(합) | 175,759,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 6,601㎡ 1,997평 | 개별공시지가(합계) | 737,025,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2019-07-05 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2005-09-08 | 지목변경 |
| 2005-04-26 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업+야영장시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족&단체펜션 |
| 운영 객실 | 펜션객실 10개+사이트22개 운영중 |
| 객실 단가 | 펜션객실 36만9천원/사이트존 7만원 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실 매점이용 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다