연면적
177평대지면적
469평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 보령시 웅천읍 독산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 12억 |
| 면적정보 | 대지 1,551㎡ 469평 / 건축 345.54㎡ 105평 / 연 583.58㎡ 177평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 7 개 / 7 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박시설 |
| 기타용도 | 생활숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기,전기필림) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015-10-29 |
| 매물 등록일 | 2025-08-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,551㎡ 469평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 238.47㎡ 72평 (건폐율 15.38%) | 연면적 | 476.51㎡ 144평 |
| 용적률산정연면적 | 476.51㎡ 144평 (용적률 30.72%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.45m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-04-03 |
| 착공일 | 2015-04-27 | 사용승인일 | 2015-10-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,551㎡ 469평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 54.58㎡ 17평 (건폐율 3.52%) | 연면적 | 54.58㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 54.58㎡ 17평 (용적률 3.52%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.29m | 지붕구조 | 판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-12-28 |
| 착공일 | 2015-12-29 | 사용승인일 | 2016-06-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,551㎡ 469평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 52.49㎡ 16평 (건폐율 3.38%) | 연면적 | 52.49㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 52.49㎡ 16평 (용적률 3.38%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.92m | 지붕구조 | 판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-12-28 |
| 착공일 | 2015-12-29 | 사용승인일 | 2016-06-07 |
| 지번(주소) | 충남 보령시 웅천읍 독산리 | 토지면적 | 1,551㎡ 469평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 348,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,151,735원 |
| 개별공시지가(합) | 540,368,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-06-05 | 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,551㎡ 469평 | 개별공시지가(㎡) | 348,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,151,735원 | 개별공시지가(합계) | 540,368,400원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 군사격장(대형) 소음대책구역 제3종구역,폐광지역진흥지구,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2015-10-30 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2005-03-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-03-02 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1977-06-18 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설 |
| 운영 컨셉 | 가족&단체펜션 |
| 운영 객실 | 객실 7개운영 |
| 객실 단가 | 미 운영 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | 관리실 건물 따로 있어 거주공간있음 |
| 대출가능액 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다