연면적
100평대지면적
427평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 강원 인제군 인제읍 고사리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 8억9,000만 |
| 면적정보 | 대지 1,412㎡ 427평 / 건축 250.82㎡ 76평 / 연 331㎡ 100평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 6 개 / 6 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 생산관리지역,생산관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 단독주택-농어촌민박 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 0 대 , 필재내 추가주차공간있음 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-06-22 |
| 매물 등록일 | 2025-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,412㎡ 427평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 51.87㎡ 16평 (건폐율 3.67%) | 연면적 | 51.87㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 51.87㎡ 16평 (용적률 3.67%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.4m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-05-20 | 사용승인일 | 2016-06-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,412㎡ 427평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 195.11㎡ 59평 (건폐율 13.817988%) | 연면적 | 275.29㎡ 83평 |
| 용적률산정연면적 | 275.29㎡ 83평 (용적률 19.496458%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제2종근린생활(사무소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.05m | 지붕구조 | 경사스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-05-04 |
| 착공일 | 2010-05-26 | 사용승인일 | 2010-09-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,412㎡ 427평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3.84㎡ 1평 (건폐율 0.2719546%) | 연면적 | 3.84㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 3.84㎡ 1평 (용적률 0.2719546%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 야외화장실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.3m | 지붕구조 | 판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 / 1 가구 | 허가일 | 2018-11-22 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2018-12-20 |
| 지번(주소) | 강원 인제군 인제읍 고사리 | 토지면적 | 1,412㎡ 427평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 54,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 178,843원 |
| 개별공시지가(합) | 76,389,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-06-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 급경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,412㎡ 427평 | 개별공시지가(㎡) | 54,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 178,843원 | 개별공시지가(합계) | 76,389,200원 |
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 농림지역 |
| 포함 | 공장설립승인지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 산림보호구역,보전산지,공익용산지,영농여건불리농지 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2018-07-05 | 번과 합병 |
| 2010-09-02 | 지목변경 |
| 2010-07-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1990-12-31 | 지목변경 |
| 1971-03-05 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



| 용도지역 | 생산관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플& 가족&단체 |
| 운영 객실 | 객실6개 운영가능 |
| 객실 단가 | 18만원(가족/주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실:복층 살림가능 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다