퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 남해군 남면 석교리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 월세 | 200만원 | 면적정보 | 대지 725㎡ 219평 / 건축 171.68㎡ 52평 / 연 197.68㎡ 60평 / 토지 953㎡ 288.2825평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기 기름) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2008-07-11 | 매물 등록일 | 2025-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 68.6㎡ 21평 (건폐율 9.46%) | 연면적 | 68.6㎡ 21평 |
| 용적률산정연면적 | 68.6㎡ 21평 (용적률 9.46%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2008-03-18 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2008-07-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 31㎡ 9평 (건폐율 4.28%) | 연면적 | 31㎡ 9평 |
| 용적률산정연면적 | 31㎡ 9평 (용적률 4.28%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2008-03-18 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2008-07-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 26㎡ 8평 (건폐율 3.59%) | 연면적 | 52㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 52㎡ 16평 (용적률 7.17%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2008-03-18 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2008-07-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 46.08㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 46.08㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 46.08㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 4.2m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2008-12-09 |
| 착공일 | 2008-12-17 | 사용승인일 | 2009-05-20 |
| 지번(주소) | 경남 남해군 남면 석교리 | 토지면적 | 725㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 170,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 562,975원 |
| 개별공시지가(합) | 123,467,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 953㎡ 288평 | 개별공시지가(합계) | 147,521,500원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역,자연취락지구 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2009-02-13 | 경계정정 |
|---|---|
| 2008-07-14 | 번과 합병 |
| 1961-04-15 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플& 가족&단체 |
| 운영 객실 | 독채객실 4개 운영가능 |
| 객실 단가 | 금액변동있음 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다