퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 양평군 서종면 도장리 주건축물제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 월세 | 1,000만원 | 면적정보 | 대지 1,654㎡ 500평 / 건축 280.13㎡ 85평 / 연 348.14㎡ 105평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 7 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 보전관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스,전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 4개 | 테마 종류 | 애견전문&애견동반 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-06-21 |
| 매물 등록일 | 2025-12-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 499㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 98.74㎡ 30평 (건폐율 19.79%) | 연면적 | 148.32㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 148.32㎡ 45평 (용적률 29.72%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.04m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2018-12-24 |
| 착공일 | 2019-01-03 | 사용승인일 | 2019-06-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 645㎡ 195평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 127.93㎡ 39평 (건폐율 19.8341%) | 연면적 | 146.36㎡ 44평 |
| 용적률산정연면적 | 146.36㎡ 44평 (용적률 22.6915%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 경량철골 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2018-12-24 |
| 착공일 | 2019-01-30 | 사용승인일 | 2019-06-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 510㎡ 154평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 53.46㎡ 16평 (건폐율 10.48%) | 연면적 | 53.46㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 53.46㎡ 16평 (용적률 10.48%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-12-24 |
| 착공일 | 2019-01-30 | 사용승인일 | 2019-06-21 |
| 지번(주소) | 경기 양평군 서종면 도장리 | 토지면적 | 499㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 226,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 749,094원 |
| 개별공시지가(합) | 113,073,867원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-08-12 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,654㎡ 500평 | 개별공시지가(합계) | 372,025,906원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 농림지역 |
| 포함 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 보전산지,임업용산지,영농여건불리농지,가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-06-24 | 지목변경 |
|---|---|
| 2019-01-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2006-04-28 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 애견 펜션 |
| 운영 객실 | 7 객실 |
| 객실 단가 | 26만원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다