연면적
310평대지면적
198평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 무주군 무풍면 삼거리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 35억 |
| 면적정보 | 대지 656㎡ 198평 / 건축 825.21㎡ 250평 / 연 1,025.99㎡ 310평 / 토지 5,117㎡ 1,547.8925평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 18 개 / 18 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박업 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 6개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-07-08 |
| 매물 등록일 | 2025-07-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 977㎡ 296평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 135.91㎡ 41평 (건폐율 13.91%) | 연면적 | 195.47㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 195.47㎡ 59평 (용적률 20.01%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2016-03-09 |
| 착공일 | 2016-03-12 | 사용승인일 | 2016-07-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 946㎡ 286평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 139.04㎡ 42평 (건폐율 14.7%) | 연면적 | 198.29㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.29㎡ 60평 (용적률 20.96%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2016-03-09 |
| 착공일 | 2016-03-12 | 사용승인일 | 2016-07-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 71.11㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | 93.95㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 93.95㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.7m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2016-03-09 |
| 착공일 | 2016-03-12 | 사용승인일 | 2016-07-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 63.52㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 103.63㎡ 31평 |
| 용적률산정연면적 | 103.63㎡ 31평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.7m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2016-03-09 |
| 착공일 | 2016-03-12 | 사용승인일 | 2016-07-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 44.1㎡ 13평 (건폐율 -%) | 연면적 | 67.29㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 67.29㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.4m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-03-09 |
| 착공일 | 2016-03-12 | 사용승인일 | 2016-07-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 633㎡ 191평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 197.82㎡ 60평 (건폐율 31.25%) | 연면적 | 197.82㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.82㎡ 60평 (용적률 31.25%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.75m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-03-13 |
| 착공일 | 2019-03-25 | 사용승인일 | 2019-06-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 656㎡ 198평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 173.71㎡ 53평 (건폐율 26.48%) | 연면적 | 169.54㎡ 51평 |
| 용적률산정연면적 | 169.54㎡ 51평 (용적률 25.84%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.75m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-03-11 |
| 착공일 | 2019-03-25 | 사용승인일 | 2019-06-20 |
| 지번(주소) | 전북 무주군 무풍면 삼거리 | 토지면적 | 977㎡ 296평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 88,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 291,240원 |
| 개별공시지가(합) | 86,073,700원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-02-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 5,117㎡ 1,548평 | 개별공시지가(합계) | 444,000,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 보전관리지역 |
| 포함 | 배출시설설치제한지역,관광특구,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-08 | 지목변경 |
|---|---|
| 2016-03-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 커플& 가족 &단체 |
| 운영 객실 | 객실 18개 운영 |
| 객실 단가 | 54만원(풀빌라/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | 관리실 방1 20평정도 |
| 대출가능액 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다