주소 | 전남 장성군 북하면 쌍웅리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션 매매 | 매매 | 19억 |
면적정보 | 대지 741㎡ 224평 / 건축 289.96㎡ 88평 / 연 468.17㎡ 142평 | 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 |
객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 | 입지조건 | 교외 |
냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
지목 | 대,대 | 주용도 | 숙박시설 |
기타용도 | 숙박시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(가스) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 4개 | 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션,커플&가족 &단체 펜션 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-11-16 |
건물명 | 관리동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 34.36㎡ 10평 (건폐율 -%) | 연면적 | 53.49㎡ 16평 |
용적률산정연면적 | 53.49㎡ 16평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.05m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2021-12-31 |
착공일 | 2022-01-11 | 사용승인일 | 2022-11-16 |
건물명 | 숙박동101동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 63.9㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.92㎡ 27평 |
용적률산정연면적 | 87.92㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.05m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2021-12-31 |
착공일 | 2022-01-11 | 사용승인일 | 2022-11-16 |
건물명 | 숙박동102동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 63.9㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 150.92㎡ 46평 |
용적률산정연면적 | 87.92㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.05m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2021-12-31 |
착공일 | 2022-01-11 | 사용승인일 | 2022-11-16 |
건물명 | 숙박동103동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 63.9㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.92㎡ 27평 |
용적률산정연면적 | 87.92㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.05m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2021-12-31 |
착공일 | 2022-01-11 | 사용승인일 | 2022-11-16 |
건물명 | 숙박동104동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 63.9㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 87.92㎡ 27평 |
용적률산정연면적 | 87.92㎡ 27평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.05m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2021-12-31 |
착공일 | 2022-01-11 | 사용승인일 | 2022-11-16 |
지번(주소) | 전남 장성군 북하면 쌍웅리 | 토지면적 | 185㎡ 56평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 50,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 166,281원 |
개별공시지가(합) | 9,305,500원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2021-08-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세각(불) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 767㎡ 232평 | 개별공시지가(합계) | 37,672,800원 |
---|---|---|---|
포함 | 지구단위계획구역,계획관리지역 |
---|
포함 | 관광지,관광ㆍ휴양개발진흥지구,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
1976-12-30 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
용도지역 | 계획관리지역 |
영업의종류 | 숙박시설 |
운영 컨셉 | 커플& 가족 풀빌라 |
운영 객실 | 독채 4개동 운영 |
객실 단가 | 52만원(비수기주말) |
년 매출액 | 현장 브리핑 |
월 지출액 | 현장 브리핑 |
참고 사항 | 관리실 건물1개동있음) |
대출가능액 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
![]() |
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
---|
![]() |
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다