연면적
36평대지면적
869평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 남해군 설천면 문의리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 야영·캠핑·글램핑 | 매매 | 8억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 2,872㎡ 869평 / 건축 108.69㎡ 33평 / 연 118.59㎡ 36평 / 토지 3,888㎡ 1,176.12평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 19 개 / 6 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 보전관리지역 |
| 지목 | 답,답 | 주용도 | 야영장시설 |
| 기타용도 | 야영장시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 21 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2024-10-21 |
| 매물 등록일 | 2025-05-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 26.1㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 26.1㎡ 8평 |
| 용적률산정연면적 | 26.1㎡ 8평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.05m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
21대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-06-08 |
| 착공일 | 2023-08-14 | 사용승인일 | 2024-10-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 23.49㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 23.49㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 23.49㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
21대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-06-08 |
| 착공일 | 2023-08-14 | 사용승인일 | 2024-10-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 27.6㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 27.6㎡ 8평 |
| 용적률산정연면적 | 27.6㎡ 8평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
21대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-06-08 |
| 착공일 | 2023-08-14 | 사용승인일 | 2024-10-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 31.5㎡ 10평 (건폐율 -%) | 연면적 | 41.4㎡ 13평 |
| 용적률산정연면적 | 41.4㎡ 13평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.9m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
21대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-06-08 |
| 착공일 | 2023-08-14 | 사용승인일 | 2024-10-21 |
| 지번(주소) | 경남 남해군 설천면 문의리 | 토지면적 | 2,872㎡ 869평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 20,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 67,769원 |
| 개별공시지가(합) | 58,876,000원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-09-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,888㎡ 1,176평 | 개별공시지가(합계) | 79,704,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-08-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1995-09-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1969-09-20 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|


| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 야영장시설 |
| 운영 컨셉 | 오토캠핑장 |
| 운영 객실 | 파쇄석 사이트 19개 운영 |
| 객실 단가 | 6만원/5만원 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리동 1동 숙식가능 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다