퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 가평군 상면 임초리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 250만원 | 면적정보 | 대지 1,837㎡ 556평 / 건축 222.31㎡ 67평 / 연 274.69㎡ 83평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 4 개 / 4 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 전기 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2015-05-21 | 매물 등록일 | 2025-05-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 60.31㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 112.69㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 73.17㎡ 22평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.1m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) 외1 |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-08-06 |
| 착공일 | 2013-05-13 | 사용승인일 | 2015-05-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 31.5㎡ 10평 (건폐율 -%) | 연면적 | 31.5㎡ 10평 |
| 용적률산정연면적 | 31.5㎡ 10평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.7m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-08-06 |
| 착공일 | 2013-05-13 | 사용승인일 | 2015-05-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 31.5㎡ 10평 (건폐율 -%) | 연면적 | 31.5㎡ 10평 |
| 용적률산정연면적 | 31.5㎡ 10평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.7m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-08-06 |
| 착공일 | 2013-05-13 | 사용승인일 | 2015-05-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 49.5㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 49.5㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 49.5㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.2m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-08-06 |
| 착공일 | 2013-05-13 | 사용승인일 | 2015-05-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 49.5㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 49.5㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 49.5㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.2m | 지붕구조 | 경사지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-08-06 |
| 착공일 | 2013-05-13 | 사용승인일 | 2015-05-21 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 상면 임초리 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |



| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박시설/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족&단체 |
| 운영 객실 | 객실 4개 운영 |
| 객실 단가 | 15만원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 관리실 | |
| 비고 |
의뢰인 제공한 자료로 작성었되습니다.
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다