퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 하동군 진교면 안심리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 월세 | 1,000만원 | 권리금 | 5,000만 |
| 면적정보 | 대지 5,717㎡ 1,729평 / 건축 1,443.03㎡ 437평 / 연 1,309.73㎡ 396평 / 토지 12,346㎡ 3,734.665평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 7 개 / 7 개 | 입지조건 | 교외 |
| 용도지역 | 보전관리지역,계획관리지역 | 지목 | 답,과수원,유원지,유원지,과수원,답 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 1종근린생활시설, 2종근린생활시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 7개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2001-12-12 | 매물 등록일 | 2025-05-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 285.2㎡ 86평 (건폐율 -%) | 연면적 | 230㎡ 70평 |
| 용적률산정연면적 | 230㎡ 70평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 1종근린생활시설 2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-08-05 |
| 착공일 | 2001-07-06 | 사용승인일 | 2001-12-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 502.2㎡ 152평 (건폐율 -%) | 연면적 | 424.1㎡ 128평 |
| 용적률산정연면적 | 424.1㎡ 128평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 1종근린생활시설2종근린생활시설단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2000-08-05 |
| 착공일 | 2001-07-06 | 사용승인일 | 2001-12-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 93.48㎡ 28평 (건폐율 -%) | 연면적 | 93.48㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 93.48㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 천막 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-02-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 45.67㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 45.67㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 45.67㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 천막 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-02-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 74.76㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 74.76㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 74.76㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 천막 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-02-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 112.6㎡ 34평 (건폐율 -%) | 연면적 | 112.6㎡ 34평 |
| 용적률산정연면적 | 112.6㎡ 34평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 천막 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-02-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 33.9㎡ 10평 (건폐율 -%) | 연면적 | 33.9㎡ 10평 |
| 용적률산정연면적 | 33.9㎡ 10평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 천막 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-02-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 109.06㎡ 33평 (건폐율 -%) | 연면적 | 109.06㎡ 33평 |
| 용적률산정연면적 | 109.06㎡ 33평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 천막 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-02-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 171.36㎡ 52평 (건폐율 -%) | 연면적 | 171.36㎡ 52평 |
| 용적률산정연면적 | 171.36㎡ 52평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 천막 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-02-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 14.8㎡ 4평 (건폐율 -%) | 연면적 | 14.8㎡ 4평 |
| 용적률산정연면적 | 14.8㎡ 4평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.4m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-08-06 |
| 착공일 | 2001-07-06 | 사용승인일 | 2001-12-12 |
| 지번(주소) | 경남 하동군 진교면 안심리 | 토지면적 | 1,385㎡ 419평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 88,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 293,554원 |
| 개별공시지가(합) | 122,988,000원 | 지목 | 유원지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-11-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 12,346㎡ 3,735평 | 개별공시지가(합계) | 622,553,300원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 보전관리지역,농림지역 |
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 임업용산지,사방지 |
| 일자 | 사유 |
| 2003-05-28 | 지목변경 |
|---|---|
| 1965-12-10 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업 |
| 운영 컨셉 | 가족 & 단체 |
| 운영 객실 | 객실 7개운 |
| 객실 단가 | 46만원(단체/비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 눈썰매장/물썰매장 |
| 비고 | 식당/노래방 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다