퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 청도군 매전면 장연리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 500만원 | 권리금 | 2억 |
| 면적정보 | 대지 3,247㎡ 982평 / 건축 315.3㎡ 95평 / 연 315.3㎡ 95평 / 토지 4,566㎡ 1,381.215평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | - / 10 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 전,전,답 | 주용도 | 야영장시설 |
| 기타용도 | 야영장시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2024-08-12 |
| 매물 등록일 | 2025-10-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 199.8㎡ 60평 (건폐율 -%) | 연면적 | 199.8㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 199.8㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.3m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-01-24 |
| 착공일 | 2024-02-27 | 사용승인일 | 2024-08-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 49.5㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 49.5㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 49.5㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.3m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-01-24 |
| 착공일 | 2024-02-27 | 사용승인일 | 2024-08-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 66㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 66㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 야영장시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-01-24 |
| 착공일 | 2024-02-27 | 사용승인일 | 2024-08-12 |
| 지번(주소) | 경북 청도군 매전면 장연리 | 토지면적 | 3,247㎡ 982평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 33,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 112,066원 |
| 개별공시지가(합) | 110,073,300원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-04-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,566㎡ 1,381평 | 개별공시지가(합계) | 157,425,400원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 역사문화환경보존지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2024-04-30 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2024-02-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1988-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1970-07-30 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 야영장시설/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 당일 평상대여 컨셉 |
| 운영 객실 | 평상90개 대 운영가능 |
| 객실 단가 | 4만9천~12만9천원 시즌별 금액변동 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 관리실 | 거주공간 |
| 비고 | 하천부지 700평사용 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다