퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 가평군 상면 행현리 A동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,000만원 | 면적정보 | 대지 1,194㎡ 361평 / 건축 237.62㎡ 72평 / 연 396.88㎡ 120평 |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 | 객실/화장실수 | 6 개 / - |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 보전관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박업 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 전기 가스 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 애견전문&애견동반 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-04-25 |
| 매물 등록일 | 2025-05-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 62.12㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 168.34㎡ 51평 |
| 용적률산정연면적 | 114.46㎡ 35평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.8m | 지붕구조 | 평슬라브(철근콘크리트) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-01-09 |
| 착공일 | 2017-02-20 | 사용승인일 | 2019-04-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 175.5㎡ 53평 (건폐율 -%) | 연면적 | 228.54㎡ 69평 |
| 용적률산정연면적 | 228.54㎡ 69평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.6m | 지붕구조 | 평슬라브(철근콘크리트) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2017-01-09 |
| 착공일 | 2017-02-20 | 사용승인일 | 2019-04-25 |
| 지번(주소) | 경기 가평군 상면 행현리 | 토지면적 | 1,194㎡ 361평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 120,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 397,027원 |
| 개별공시지가(합) | 143,400,197원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-05-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,194㎡ 361평 | 개별공시지가(㎡) | 120,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 397,027원 | 개별공시지가(합계) | 143,400,197원 |
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 계획관리지역 |
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-03-29 | 지목변경 |
|---|---|
| 2017-03-30 | 번과 합병 |
| 2011-07-19 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2011-05-13 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|







| 용도지역 | 보전관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 애견전문풀빌 |
| 운영 객실 | 객실 6개 운영중 |
| 객실 단가 | 49만9천원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고 사항 | |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다