퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 포항남구 장기면 영암리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 3억 |
| 월세 | 3,000만원 | 면적정보 | 대지 1,707㎡ 516평 / 건축 1,464.04㎡ 443평 / 연 1,975.14㎡ 597평 / 토지 6,164㎡ 1,864.61평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 15 개 / 15 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,대 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택, 제1종근린생활시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(전기 가스 기름) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , 이상 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 6개 |
| 테마 종류 | 키즈& 가족 풀빌라 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2020-06-30 | 매물 등록일 | 2025-05-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 207.42㎡ 63평 (건폐율 -%) | 연면적 | 282.27㎡ 85평 |
| 용적률산정연면적 | 282.27㎡ 85평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.81m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 징크판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2019-02-12 |
| 착공일 | 2019-04-12 | 사용승인일 | 2020-06-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 169.7㎡ 51평 (건폐율 -%) | 연면적 | 252.6㎡ 76평 |
| 용적률산정연면적 | 252.6㎡ 76평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.261m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-12 |
| 착공일 | 2019-04-12 | 사용승인일 | 2020-06-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 98㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 127.4㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 127.4㎡ 39평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.69m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-12 |
| 착공일 | 2019-04-12 | 사용승인일 | 2020-06-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 82.9㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 158.9㎡ 48평 |
| 용적률산정연면적 | 158.9㎡ 48평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.86m | 지붕구조 | 샌드위치파넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-12 |
| 착공일 | 2019-04-12 | 사용승인일 | 2020-06-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 99㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 198㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-12 |
| 착공일 | 2019-04-12 | 사용승인일 | 2020-06-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 208.92㎡ 63평 (건폐율 -%) | 연면적 | 282.77㎡ 86평 |
| 용적률산정연면적 | 282.77㎡ 86평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.81m | 지붕구조 | (철근)콘크? 징크판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2019-02-12 |
| 착공일 | 2019-04-12 | 사용승인일 | 2020-06-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,706㎡ 516평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 197.2㎡ 60평 (건폐율 11.56%) | 연면적 | 197.2㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.2㎡ 60평 (용적률 11.56%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.905m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-12 |
| 착공일 | 2019-04-12 | 사용승인일 | 2020-06-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 205㎡ 62평 (건폐율 -%) | 연면적 | 280.1㎡ 85평 |
| 용적률산정연면적 | 280.1㎡ 85평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 단독주택 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.81m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 징크판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2019-02-12 |
| 착공일 | 2019-04-12 | 사용승인일 | 2020-06-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,707㎡ 516평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 195.9㎡ 59평 (건폐율 11.48%) | 연면적 | 195.9㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 195.9㎡ 59평 (용적률 11.48%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.905m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-12 |
| 착공일 | 2019-04-12 | 사용승인일 | 2020-06-24 |
| 지번(주소) | 경북 포항남구 장기면 영암리 | 토지면적 | 1,581㎡ 478평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 160,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 530,578원 |
| 개별공시지가(합) | 253,750,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-04-27 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 6,164㎡ 1,865평 | 개별공시지가(합계) | 989,322,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 저촉 | 접도구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 소하천예정지 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-07-10 | 지목변경 |
|---|---|
| 2020-05-27 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|






| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 키즈&가족&단체 풀빌라 |
| 운영 객실 | 객실 15개 운영 |
| 객실 단가 | 43만9천원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 관리실- 건물1동 직원숙소 4개 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다