퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경기 양평군 단월면 석산리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션 임대 | 보증금 | 1억 |
| 연세 | 1억8,000만 | 면적정보 | 대지 2,020㎡ 611평 / 건축 541.28㎡ 164평 / 연 911.15㎡ 276평 / 토지 4,304㎡ 1,301.96평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 객실/화장실수 | 17 개 / 17 개 |
| 입지조건 | 교외 | 냉방 | 개별 |
| 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 | 지목 | 대,전,답,도로,유원지,대,유원지,답,도로 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 개별(화목보일러 지열보일러) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 12개 |
| 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2014-11-26 | 매물 등록일 | 2025-05-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 255.24㎡ 77평 (건폐율 -%) | 연면적 | 366㎡ 111평 |
| 용적률산정연면적 | 366㎡ 111평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8m | 지붕구조 | 경량판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-07-29 |
| 착공일 | 2010-08-10 | 사용승인일 | 2014-11-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 110.42㎡ 33평 (건폐율 -%) | 연면적 | 261.08㎡ 79평 |
| 용적률산정연면적 | 110.42㎡ 33평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8m | 지붕구조 | 경량판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2010-07-29 |
| 착공일 | 2010-08-10 | 사용승인일 | 2014-11-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 135.17㎡ 41평 (건폐율 -%) | 연면적 | 216.81㎡ 66평 |
| 용적률산정연면적 | 135.17㎡ 41평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 창고샤워실소매점 물탱크실 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 경량판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-07-29 |
| 착공일 | 2010-08-10 | 사용승인일 | 2014-11-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 40.45㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 67.26㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 67.26㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박업 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.9m | 지붕구조 | 경량판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2015-04-14 |
| 착공일 | 2016-04-14 | 사용승인일 | 2019-05-02 |
| 지번(주소) | 경기 양평군 단월면 석산리 | 토지면적 | 139㎡ 42평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 114,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 377,190원 |
| 개별공시지가(합) | 15,859,900원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-12-24 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 저지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,304㎡ 1,302평 | 개별공시지가(합계) | 412,895,700원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 숙박업+야영장시설/임대매물 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족&애견동반 |
| 운영 객실 | 객실 9개 +카라반8개운영 |
| 객실 단가 | 객실16만9천원,카라반28만원 |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 관리실 | 1층 숙소2개 2층 숙소2개 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다