연면적
108평대지면적
419평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 강원 영월군 주천면 신일리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 야영·캠핑·글램핑 | 매매 | 9억 |
| 면적정보 | 대지 1,386㎡ 419평 / 건축 269.855㎡ 82평 / 연 356.205㎡ 108평 / 토지 6,175㎡ 1,867.9375평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 22 개 / 6 개 | 입지조건 | 교외 |
| 냉방 | 개별 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대,임야,유원지,대,유원지,임야 | 주용도 | 야영장시설 |
| 기타용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기 가스) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 3개 | 테마 종류 | 커플&가족 &단체 펜션 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2011-12-07 |
| 매물 등록일 | 2025-04-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,386㎡ 419평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 164.79㎡ 50평 (건폐율 11.89%) | 연면적 | 164.79㎡ 50평 |
| 용적률산정연면적 | 164.79㎡ 50평 (용적률 11.89%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 야영장시설 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 폴리카보네이트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2011-04-14 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2011-12-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,386㎡ 419평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 105.07㎡ 32평 (건폐율 7.58%) | 연면적 | 191.42㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 105.07㎡ 32평 (용적률 7.58%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.43m | 지붕구조 | 판넬/폴리카보네이트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-04-14 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2011-12-07 |
| 지번(주소) | 강원 영월군 주천면 신일리 | 토지면적 | 1,386㎡ 419평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 40,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 133,554원 |
| 개별공시지가(합) | 55,994,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-10-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 6,175㎡ 1,868평 | 개별공시지가(합계) | 218,652,024원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2011-12-12 | 지목변경 |
| 2011-11-24 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|


| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 영업의종류 | 야영장시설 |
| 운영 컨셉 | 커플&가족 |
| 운영 객실 | 사이트 22개 운영 |
| 객실 단가 | 6만5천원(비수기주말) |
| 년 매출액 | 현장 브리핑 |
| 월 지출액 | 현장 브리핑 |
| 참고사항 | 단독주택 건물1동있음 |
| 비고 |
의뢰인이 제공한 자료로 작성되었습니다!!
언제든 전화주시면 친절히 상담해드리겠습니다!!
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
|
강영순 대표
(주)펜션월드부동산중개법인 - 강영순 대표
소재지 : 경기도 안산시 단원구 선이로14 ,3029호
중개등록번호 : 41273-2022-00057
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다